Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 63 | 65 |
G7 | 429 | 237 | 856 |
G6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 6 | |
1 | 0,1,4,4,5 | 3,6,7 | 2 |
2 | 6,7,9 | 3,4 | |
3 | 3,9 | 6,7,7 | 0,7,8 |
4 | 2 | 1,1,5,6,8 | |
5 | 6 | 0,1,5,7 | 6 |
6 | 0,2 | 2,3 | 1,5 |
7 | 1,9 | 3,4 | 2,3 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 4 | 2,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
24 29 lần | 09 27 lần | 00 23 lần | 06 23 lần | 98 23 lần |
56 23 lần | 46 23 lần | 72 22 lần | 63 22 lần | 33 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
91 12 lần | 60 12 lần | 40 11 lần | 96 11 lần | 86 11 lần |
52 11 lần | 99 11 lần | 25 10 lần | 48 10 lần | 49 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
67 8 lượt | 78 8 lượt | 59 7 lượt | 25 6 lượt | 70 6 lượt |
28 5 lượt | 44 5 lượt | 07 4 lượt | 09 4 lượt | 35 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 165 lần | 0 177 lần | 9 151 lần | 5 163 lần | 4 151 lần |
7 171 lần | 6 159 lần | 3 166 lần | 1 168 lần | 8 149 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 162 lần | 9 145 lần | 0 173 lần | 6 166 lần | 8 166 lần |
2 156 lần | 3 174 lần | 1 168 lần | 5 155 lần | 7 155 lần |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 54 | 31 |
G7 | 441 | 203 | 964 |
G6 | 5921 7146 9014 | 2719 6921 6081 | 9143 4734 8741 |
G5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 |
G3 | 77994 74849 | 61195 14280 | 35924 75991 |
G2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G1 | 69836 | 79384 | 30130 |
ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,3 | 0,6,8 |
1 | 3,4 | 8,9 | |
2 | 0,1,7 | 1,9 | 3,4 |
3 | 2,4,6,9 | 8 | 0,1,1,2,3,4 |
4 | 1,6,9 | 2,5 | 1,3 |
5 | 2 | 1,3,4,5 | 0 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | |||
8 | 6 | 0,1,4 | 7,8 |
9 | 4,4 | 5 | 1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 89 | 30 |
G7 | 956 | 515 | 899 |
G6 | 0223 1172 9911 | 0197 8193 5493 | 8195 0701 4849 |
G5 | 1006 | 1276 | 2440 |
G4 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 |
G3 | 25184 97290 | 71832 18831 | 66058 50580 |
G2 | 11016 | 87911 | 40657 |
G1 | 02655 | 44647 | 26005 |
ĐB | 279224 | 152482 | 160382 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,0 | 1,5 |
1 | 1,6 | 0,1,5 | |
2 | 3,4 | 2,4 | 1 |
3 | 2 | 1,2 | 0,3,7 |
4 | 3,5 | 7 | 0,9 |
5 | 3,5,6 | 1 | 6,7,8 |
6 | 9 | ||
7 | 2,7 | 6 | 7,7 |
8 | 3,4 | 0,2,9 | 0,2 |
9 | 0,4,6 | 3,3,7 | 5,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 54 | 42 |
G7 | 088 | 790 | 930 |
G6 | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
G5 | 5246 | 8879 | 3911 |
G4 | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
G3 | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
G2 | 16850 | 82234 | 56127 |
G1 | 17318 | 58233 | 58733 |
ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | |
1 | 2,4,8 | 9,9 | 1 |
2 | 4,6 | 7 | 4,4,7 |
3 | 1 | 3,4,6,9 | 0,3,6 |
4 | 6 | 0,6 | 2,7,8 |
5 | 0,0,6,6 | 4,8 | |
6 | 1,5 | 0 | 2,6,8,9 |
7 | 1,5 | 9 | 1,7 |
8 | 8,8 | 8,9 | |
9 | 9 | 0,8 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 00 | 73 |
G7 | 095 | 735 | 656 |
G6 | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
G5 | 0471 | 9534 | 9424 |
G4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
G3 | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
G2 | 53785 | 33217 | 22692 |
G1 | 61727 | 67268 | 13286 |
ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9,9 | 0,5,6 | 7,9 |
1 | 2,7,8,9 | 2,6,6 | |
2 | 2,7 | 0,4,4,7 | |
3 | 6 | 4,5 | 0,7 |
4 | 3,5,8 | 6,6 | |
5 | 7 | 1 | 6 |
6 | 8,9 | 8 | 8 |
7 | 1,2 | 2 | 1,3 |
8 | 5 | 1,2 | 1,6 |
9 | 5,6 | 0,4 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 35 | 92 |
G7 | 685 | 306 | 718 |
G6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 9 | |
1 | 2 | 0,8,8 | |
2 | 2,3,4,9 | 0,4,9 | 8 |
3 | 2 | 1,5 | 3 |
4 | 1,5 | 2,4,8 | 2,3 |
5 | 2 | 8 | 8,8 |
6 | 1,1,6,8 | 3,3,5,8,9 | |
7 | 1,1 | 3 | |
8 | 3,5 | 0,3,5 | |
9 | 0,4 | 2,3,3,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5 | 0,0 | |
1 | 1 | 0,3,7,7 | |
2 | 3,5 | 2 | 2,3,6 |
3 | 6 | 1,5,9 | 2,5 |
4 | 6,6,7 | 1,2 | 2,6,7 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 3,3,9 | 0,2,4,6 | |
7 | 0,0,1,2,5 | 5,7 | |
8 | 8 | 2,3 | 2,2,3 |
9 | 3 | 1 |
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu này áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng hôm nay tại khu vực miền Nam (3 đài mỗi ngày).
Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt
Áp dụng cho các vé trùng với 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích
Dành cho vé có chữ số hàng trăm ngàn trùng với giải Đặc biệt, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một vé số trúng nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ số tiền của tất cả các giải trúng, không bị giới hạn hay loại trừ.