Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 16 | 13 |
G7 | 055 | 207 |
G6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
G5 | 5709 | 8717 |
G4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
G3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
G2 | 53993 | 51059 |
G1 | 47765 | 82318 |
ĐB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 7,8 |
1 | 6,9 | 3,4,7,7,8 |
2 | 5,7,8,9 | 2,9 |
3 | 2 | 1,4 |
4 | 8 | 4,7 |
5 | 2,5 | 9 |
6 | 0,1,5 | |
7 | 0,1,8 | 8,8 |
8 | 6 | |
9 | 3 | 3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
29 18 lần | 62 17 lần | 87 17 lần | 96 17 lần | 80 16 lần |
76 16 lần | 99 16 lần | 78 16 lần | 44 15 lần | 60 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 7 lần | 38 7 lần | 75 6 lần | 33 6 lần | 66 6 lần |
35 6 lần | 15 5 lần | 72 5 lần | 10 5 lần | 02 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
15 18 lượt | 81 13 lượt | 88 13 lượt | 67 12 lượt | 02 11 lượt |
05 11 lượt | 33 9 lượt | 58 8 lượt | 74 8 lượt | 95 8 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 126 lần | 8 115 lần | 9 115 lần | 2 110 lần | 6 110 lần |
7 110 lần | 5 107 lần | 0 100 lần | 3 95 lần | 1 92 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 126 lần | 9 124 lần | 2 112 lần | 0 110 lần | 1 107 lần |
3 107 lần | 6 106 lần | 4 103 lần | 8 99 lần | 5 86 lần |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 27 |
G7 | 935 | 498 |
G6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
G5 | 0496 | 5563 |
G4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
G3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
G2 | 82569 | 22210 |
G1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0,1,2,9 | |
2 | 7 | |
3 | 4,5,6 | |
4 | 1,5,6,7,9 | 4 |
5 | ||
6 | 2,9 | 2,3,8 |
7 | 1,2 | 0,0,6,8 |
8 | 2,3,6 | 5,5 |
9 | 6,6,9 | 8,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 52 | 19 |
G7 | 262 | 220 |
G6 | 1217 8734 4023 | 0237 0678 7618 |
G5 | 2238 | 6582 |
G4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
G3 | 52724 36060 | 97145 95487 |
G2 | 86407 | 92843 |
G1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | |
1 | 7,9 | 8,9 |
2 | 3,4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 2,7 |
4 | 3,4,5,7,9 | |
5 | 2 | 4 |
6 | 0,2,2,4 | |
7 | 0 | 5,8 |
8 | 6,7,7 | 2,7 |
9 | 2 | 3,3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 36 | 61 |
G7 | 152 | 960 |
G6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
G5 | 5044 | 7779 |
G4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
G3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
G2 | 85020 | 23378 |
G1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6,9 | |
1 | 1,2,4 | 9 |
2 | 0,1 | 1 |
3 | 6 | 2,4 |
4 | 4 | 1,3,4 |
5 | 2,3,4 | |
6 | 9 | 0,1,3,6 |
7 | 0,5 | 6,8,9 |
8 | 0,2,4,9 | 4 |
9 | 4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 42 | 22 |
G7 | 538 | 600 |
G6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
G5 | 7083 | 8727 |
G4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
G3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
G2 | 67043 | 99045 |
G1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1 | 6,9,9 |
2 | 4,6 | 2,7,8 |
3 | 0,1,7,8 | 0 |
4 | 0,0,2,3,4,9 | 0,3,5 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 0,9 | 3,7,8,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 13 | 92 |
G7 | 779 | 209 |
G6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G5 | 3619 | 6870 |
G4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G2 | 04908 | 23413 |
G1 | 04473 | 30696 |
ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,6,8,8 | 3,9 |
1 | 3,9 | 3 |
2 | 2,9 | |
3 | 1,5 | 1,2 |
4 | 7,9 | 0,2 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 0,3 |
7 | 3,9 | 0,7,7,7 |
8 | 5 | |
9 | 9 | 0,1,2,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0,6,9 |
3 | 2,9 | 2,5 |
4 | 5,6,8 | 0,6 |
5 | 0,5,7,7,9 | 3,5 |
6 | 1,9 | 2 |
7 | 8,8 | 0,2 |
8 | 0 | 2,4 |
9 | 2,9 | 0 |
XSMT thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Xổ số kiến thiết miền Trung mỗi kỳ quay thưởng mang đến 1.206 cơ hội trúng giải, được thực hiện thông qua 18 lượt quay số. Cơ cấu giải thưởng đa dạng từ giá trị nhỏ đến hàng tỷ đồng, phù hợp với mọi đối tượng người chơi. Cụ thể như sau:
Giải Đặc Biệt: Chỉ với một lần quay duy nhất cho dãy số 6 chữ số, người chơi có cơ hội nhận ngay 2 tỷ đồng. Mỗi kỳ chỉ có 01 giải duy nhất.
Giải Nhất: Với 1 lần quay 5 chữ số, phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.
Giải Nhì: 1 lần quay 5 chữ số – mỗi vé trúng nhận 15 triệu đồng.
Giải Ba: Có 2 lần quay 5 chữ số, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay 5 chữ số – mỗi vé trúng được 3 triệu đồng.
Giải Năm: 1 lần quay 4 chữ số – tổng cộng 10 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
Giải Sáu: 3 lần quay 4 chữ số – trao 30 giải, mỗi giải 400.000 đồng.
Giải Bảy: 1 lần quay 3 chữ số – có 100 giải, mỗi giải 200.000 đồng.
Giải Tám: 1 lần quay 2 chữ số – phát hành tới 1.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt – mỗi vé trúng 50 triệu đồng, tổng cộng 9 giải.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho vé trùng hàng trăm ngàn của giải đặc biệt, nhưng sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại – mỗi vé được nhận 6 triệu đồng, với 45 giải mỗi kỳ.
Trong trường hợp vé của bạn may mắn trúng nhiều giải thưởng cùng lúc, bạn sẽ được lĩnh trọn vẹn tất cả các giải, không bỏ sót bất kỳ quyền lợi nào.