Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 486 | 473 |
G6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G5 | 1370 | 8052 |
G4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G2 | 95842 | 99551 |
G1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 3,7,7 | 1,4,5 |
2 | 6,9 | |
3 | 1,4,4 | 5,9 |
4 | 2,2,5,8 | |
5 | 4 | 1,2 |
6 | 3,4,6,9 | |
7 | 0,9 | 0,3,4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6,7 | 1,5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 58 | 10 |
G7 | 330 | 102 |
G6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
G5 | 3779 | 3302 |
G4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
G3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
G2 | 97059 | 98640 |
G1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3 | 2,2 |
1 | 1 | 0,6 |
2 | 2,6 | 0,2 |
3 | 0,2 | 5 |
4 | 6,8 | 0,8 |
5 | 8,9 | 6 |
6 | 3 | 0,3 |
7 | 3,9,9 | 0,3 |
8 | 8 | 5,6 |
9 | 4,5 | 3,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927 3206 3488 | 5739 4164 4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
G3 | 36309 48728 | 00353 14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,6,9 | 4,5,8 |
1 | 1,9 | |
2 | 1,7,7,7,8 | 3,7,7 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 1,6 | |
5 | 0,1,3 | |
6 | 4,8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0,7,8,8 | |
9 | 1,8,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 82 | 75 |
G7 | 544 | 862 | 530 |
G6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
G5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
G2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,5,8 | 1 | 2 |
1 | 3,5,6 | 0,6,9 | |
2 | 0,3,9 | 4,5,9 | |
3 | 4 | 0 | |
4 | 4,9 | 0,2,6,8 | 0 |
5 | 8,9 | 1,2 | 0,6 |
6 | 5,5,9 | 2,3 | 8 |
7 | 5 | 3,5,6,6 | |
8 | 2 | 1,2,3,7,8 | 5 |
9 | 0,1,9 | 0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 33 | 39 |
G7 | 256 | 781 | 945 |
G6 | 6564 2805 8154 | 1437 8575 2544 | 7057 8884 6351 |
G5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 | 36311 78536 12283 34500 36755 72749 91230 |
G3 | 04579 37185 | 96774 18183 | 65799 17223 |
G2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 2,4 | 0 |
1 | 6,7 | 7 | 1 |
2 | 8 | 1,5,8 | 3 |
3 | 3,9 | 3,3,6,7 | 0,6,9,9 |
4 | 4,9 | 5,9 | |
5 | 4,4,6,6 | 0,5 | 1,5,6,7 |
6 | 0,4,4,5 | 6,7 | |
7 | 9 | 4,5 | |
8 | 5 | 1,3 | 3,4 |
9 | 8 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 16 | 13 |
G7 | 055 | 207 |
G6 | 0571 2219 2252 | 3586 5247 1217 |
G5 | 5709 | 8717 |
G4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 | 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
G3 | 98428 35348 | 81634 76229 |
G2 | 53993 | 51059 |
G1 | 47765 | 82318 |
ĐB | 065878 | 102231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 7,8 |
1 | 6,9 | 3,4,7,7,8 |
2 | 5,7,8,9 | 2,9 |
3 | 2 | 1,4 |
4 | 8 | 4,7 |
5 | 2,5 | 9 |
6 | 0,1,5 | |
7 | 0,1,8 | 8,8 |
8 | 6 | |
9 | 3 | 3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 36 | 06 |
G7 | 961 | 883 | 217 |
G6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
G5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
G2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,8 | 3,4,6,7 |
1 | 0,4 | 1,7 | 6,7 |
2 | 5 | 6,8 | |
3 | 0 | 4,6 | 4,7 |
4 | 2,4 | ||
5 | 1,6,8,8,8 | 4,7,7 | 0,0,4,6 |
6 | 0,1,5 | 6,6 | 5,6,6,9 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2,3 | ||
9 | 1,6 | 7,9 | 3,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 53 | 19 |
G7 | 840 | 466 |
G6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
G5 | 2075 | 2162 |
G4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
G2 | 32024 | 74654 |
G1 | 54234 | 19891 |
ĐB | 576684 | 319574 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 4 | 9,9 |
2 | 4,9 | 0 |
3 | 4 | |
4 | 0,9 | 6 |
5 | 1,3 | 4 |
6 | 9 | 1,2,3,4,6 |
7 | 2,3,5,6 | 4,5,7 |
8 | 0,2,4,9 | 2 |
9 | 4 | 1,2,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 09 | 38 |
G7 | 696 | 600 |
G6 | 4757 0456 0291 | 7251 5643 9605 |
G5 | 2033 | 4308 |
G4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 | 88786 16886 06057 06250 54010 43234 05961 |
G3 | 65346 15257 | 97476 24768 |
G2 | 05756 | 71668 |
G1 | 03105 | 61476 |
ĐB | 063303 | 058211 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,5,8,9 | 0,5,8 |
1 | 0 | 0,1 |
2 | 4 | |
3 | 3 | 4,8 |
4 | 2,5,6 | 3 |
5 | 6,6,7,7 | 0,1,7 |
6 | 4 | 1,8,8 |
7 | 6,6 | |
8 | 6,6 | |
9 | 1,3,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 37 | 44 |
G7 | 148 | 659 |
G6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
G5 | 5787 | 0719 |
G4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
G2 | 74892 | 28927 |
G1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3,4,4 | 0,7 |
3 | 7 | |
4 | 3,8 | 4 |
5 | 4,9 | 1,9 |
6 | 0,1,7 | 1,2,6,8 |
7 | 8 | |
8 | 4,7,7 | 8 |
9 | 2 | 1,1,4,4,8 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT