Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 82 | 75 |
G7 | 544 | 862 | 530 |
G6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
G5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
G2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,5,8 | 1 | 2 |
1 | 3,5,6 | 0,6,9 | |
2 | 0,3,9 | 4,5,9 | |
3 | 4 | 0 | |
4 | 4,9 | 0,2,6,8 | 0 |
5 | 8,9 | 1,2 | 0,6 |
6 | 5,5,9 | 2,3 | 8 |
7 | 5 | 3,5,6,6 | |
8 | 2 | 1,2,3,7,8 | 5 |
9 | 0,1,9 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78 24 lần | 74 24 lần | 57 23 lần | 69 23 lần | 82 23 lần |
30 23 lần | 23 21 lần | 90 21 lần | 67 21 lần | 32 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
94 11 lần | 95 11 lần | 31 10 lần | 85 10 lần | 93 10 lần |
45 10 lần | 02 9 lần | 54 9 lần | 88 8 lần | 22 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
61 21 lượt | 11 16 lượt | 93 16 lượt | 70 12 lượt | 35 10 lượt |
22 9 lượt | 33 8 lượt | 54 7 lượt | 91 6 lượt | 92 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 177 lần | 5 175 lần | 7 168 lần | 6 166 lần | 3 163 lần |
2 160 lần | 8 159 lần | 4 156 lần | 0 150 lần | 9 146 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 181 lần | 9 172 lần | 0 172 lần | 6 166 lần | 8 164 lần |
3 163 lần | 2 154 lần | 4 153 lần | 1 148 lần | 5 147 lần |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 00 | 30 |
G7 | 752 | 338 | 295 |
G6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
G5 | 1095 | 8353 | 7301 |
G4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
G2 | 60790 | 22771 | 27740 |
G1 | 40923 | 98436 | 01970 |
ĐB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,5 | 1,2,5,8,9 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 3,4,4 | 5,8,8 | |
3 | 1 | 6,8 | 0,0 |
4 | 5,8 | 0,9 | |
5 | 2,6 | 3 | 2,7 |
6 | 1,6 | 4,8 | 1,7 |
7 | 2,6,6,7,9 | 1,4 | 0,9 |
8 | 3 | 2,9 | 4 |
9 | 0,5 | 6 | 5,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 03 | 13 |
G7 | 041 | 182 | 047 |
G6 | 3657 6913 7243 | 3896 1155 2616 | 6604 5578 4351 |
G5 | 7832 | 7480 | 4274 |
G4 | 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 |
G3 | 21561 90425 | 10521 02639 | 06387 06780 |
G2 | 13801 | 56160 | 34152 |
G1 | 80526 | 37360 | 95264 |
ĐB | 817417 | 315858 | 384923 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 4,7 |
1 | 3,4,7 | 6,6,9 | 2,3 |
2 | 5,6 | 1 | 3,3,8 |
3 | 2 | 0,9 | 4 |
4 | 1,3,5,7 | 0 | 7 |
5 | 4,7 | 3,5,8 | 1,2 |
6 | 1 | 0,0,4 | 4,9 |
7 | 3,8 | 1 | 4,8 |
8 | 6 | 0,2 | 0,7 |
9 | 4 | 6 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 97 | 76 |
G7 | 308 | 474 | 917 |
G6 | 2972 0596 9967 | 6997 8679 0014 | 6595 4634 3068 |
G5 | 9142 | 4283 | 5156 |
G4 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 |
G3 | 04549 42920 | 12171 10552 | 99038 25860 |
G2 | 91970 | 68865 | 54069 |
G1 | 16956 | 24305 | 81789 |
ĐB | 719643 | 261060 | 317886 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 1,5 | 2 |
1 | 0,5,8 | 4 | 7 |
2 | 0 | 4,7 | 3,5 |
3 | 1,4,8 | ||
4 | 2,3,9 | ||
5 | 6 | 2 | 4,6 |
6 | 1,7 | 0,3,5,7 | 0,8,9 |
7 | 0,2,2,9 | 1,4,9 | 5,6 |
8 | 6 | 3 | 0,6,9 |
9 | 6 | 6,7,7,8 | 5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 00 | 57 |
G7 | 384 | 862 | 291 |
G6 | 6635 1409 0361 | 1669 6426 1938 | 8619 9136 5245 |
G5 | 6099 | 0997 | 5031 |
G4 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 |
G3 | 44500 07117 | 19744 64967 | 18528 75577 |
G2 | 05190 | 09606 | 11766 |
G1 | 34444 | 18768 | 40067 |
ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9 | 0,0,6 | 8 |
1 | 1,7 | 3,6,7,8 | 1,5,9 |
2 | 0,9 | 6 | 5,8 |
3 | 5,9 | 8 | 1,6 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7,7 | ||
6 | 1,7 | 2,5,7,8,9 | 5,6,7 |
7 | 2,4 | 5,7 | |
8 | 4,9 | 5 | |
9 | 0,9 | 7,9 | 1,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 90 | 52 |
G7 | 643 | 881 | 929 |
G6 | 1943 4001 3150 | 1204 7447 0665 | 8085 0136 6840 |
G5 | 0097 | 0209 | 5523 |
G4 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 |
G3 | 27624 16398 | 71289 09418 | 50056 20400 |
G2 | 65060 | 67881 | 28244 |
G1 | 62317 | 55266 | 58543 |
ĐB | 020311 | 618030 | 166774 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4,6,9 | 0 |
1 | 1,7 | 8 | 0,5,6 |
2 | 4 | 3,9 | |
3 | 5 | 0,2,7 | 6 |
4 | 3,3 | 7 | 0,3,4 |
5 | 0,0 | 7,9 | 2,2,6 |
6 | 0,0,9 | 5,6 | |
7 | 4 | 9 | 4,4 |
8 | 1,1,6,9 | 2,5 | |
9 | 0,5,7,8,9 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 42 | 52 |
G7 | 545 | 639 | 894 |
G6 | 6990 1297 1301 | 5456 4844 8432 | 6069 4234 9299 |
G5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G4 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
G3 | 07856 61379 | 75287 22600 | 90521 28938 |
G2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G1 | 19898 | 73125 | 51019 |
ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 0 | 0,7,9 |
1 | 9,9 | 9 | |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 7,9 | 2,6,9 | 4,7,7,8 |
4 | 1,3,5,5 | 1,2,3,4,7,8 | |
5 | 5,6,7 | 1,6 | 2,6,6,6,9 |
6 | 9 | ||
7 | 9 | 1 | |
8 | 7,8 | ||
9 | 0,7,8 | 1,2 | 4,4,9 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.