Đầu 0 | 004 lần | 025 lần | 032 lần | 041 lần | 061 lần | 072 lần | 082 lần | 094 lần | ||
Đầu 1 | 101 lần | 141 lần | 151 lần | 182 lần | 192 lần | |||||
Đầu 2 | 202 lần | 221 lần | 231 lần | 241 lần | 251 lần | 261 lần | 271 lần | 281 lần | 293 lần | |
Đầu 3 | 308 lần | 311 lần | 327 lần | 334 lần | 342 lần | 352 lần | 361 lần | 372 lần | 381 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 411 lần | 421 lần | 432 lần | 451 lần | 461 lần | 493 lần | |||
Đầu 5 | 502 lần | 511 lần | 523 lần | 535 lần | 551 lần | 561 lần | 571 lần | 584 lần | 592 lần | |
Đầu 6 | 601 lần | 633 lần | 641 lần | 672 lần | 681 lần | 691 lần | ||||
Đầu 7 | 701 lần | 711 lần | 722 lần | 734 lần | 742 lần | 751 lần | 762 lần | 782 lần | 794 lần | |
Đầu 8 | 804 lần | 824 lần | 831 lần | 842 lần | 861 lần | 882 lần | 893 lần | |||
Đầu 9 | 904 lần | 923 lần | 932 lần | 941 lần | 951 lần | 963 lần | 984 lần | 995 lần |
14DM - 12DM - 2DM - 1DM - 3DM - 15DM | ||||||||||||
ĐB | 85584 | |||||||||||
Giải 1 | 92460 | |||||||||||
Giải 2 | 9430980339 | |||||||||||
Giải 3 | 386731934339875391357333137241 | |||||||||||
Giải 4 | 3565849305991906 | |||||||||||
Giải 5 | 510549033889239809324145 | |||||||||||
Giải 6 | 925792328 | |||||||||||
Giải 7 | 09494762 |
03 | 05 | 06 | 09 | 09 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 60 | 62 | 65 | 73 | 75 | 84 | 89 | 92 | 93 | 98 | 99 |
11DN - 13DN - 12DN - 2DN - 14DN - 10DN | ||||||||||||
ĐB | 11965 | |||||||||||
Giải 1 | 48340 | |||||||||||
Giải 2 | 7798134283 | |||||||||||
Giải 3 | 251982841798555351257591549548 | |||||||||||
Giải 4 | 5721616733949807 | |||||||||||
Giải 5 | 007525580449514442977563 | |||||||||||
Giải 6 | 916246131 | |||||||||||
Giải 7 | 15531345 |
07 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 31 | 40 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 53 | 55 | 58 | 63 | 65 | 67 | 75 | 81 | 83 | 94 | 97 | 98 |
1DP - 12DP - 5DP - 7DP - 6DP - 4DP | ||||||||||||
ĐB | 99779 | |||||||||||
Giải 1 | 55356 | |||||||||||
Giải 2 | 6498540310 | |||||||||||
Giải 3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
Giải 4 | 3751096521490312 | |||||||||||
Giải 5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
Giải 6 | 395603140 | |||||||||||
Giải 7 | 52977227 |
02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 10 | 12 | 27 | 40 | 46 | 49 | 51 | 52 | 56 | 60 | 65 | 66 | 72 | 79 | 81 | 81 | 85 | 85 | 90 | 93 | 95 | 97 |
6DQ - 3DQ - 9DQ - 4DQ - 15DQ - 5DQ | ||||||||||||
ĐB | 60687 | |||||||||||
Giải 1 | 79644 | |||||||||||
Giải 2 | 8484072645 | |||||||||||
Giải 3 | 599047618690190340771621480475 | |||||||||||
Giải 4 | 0934546026470786 | |||||||||||
Giải 5 | 230792466208491100138988 | |||||||||||
Giải 6 | 418782424 | |||||||||||
Giải 7 | 12850721 |
04 | 07 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 34 | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 | 60 | 75 | 77 | 82 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 90 |
6DR - 12DR - 2DR - 9DR - 5DR - 1DR | ||||||||||||
ĐB | 16409 | |||||||||||
Giải 1 | 33878 | |||||||||||
Giải 2 | 1393164289 | |||||||||||
Giải 3 | 731025593531078696421069434450 | |||||||||||
Giải 4 | 5644706841972659 | |||||||||||
Giải 5 | 236574470439729447803974 | |||||||||||
Giải 6 | 702935765 | |||||||||||
Giải 7 | 69230940 |
02 | 02 | 09 | 09 | 23 | 31 | 35 | 35 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 59 | 65 | 65 | 68 | 69 | 74 | 78 | 78 | 80 | 89 | 94 | 94 | 97 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!