Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 735 |
Giải 6 | 578630444111 |
Giải 5 | 4631 |
Giải 4 | 22496508133327877835738299541542736 |
Giải 3 | 6737410863 |
Giải 2 | 78009 |
Giải 1 | 28254 |
ĐB | 822458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3,5 |
2 | 9 |
3 | 1,5,5,6 |
4 | 4 |
5 | 4,8 |
6 | 3 |
7 | 4,8 |
8 | 6 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,9 | 1 |
2 | |
1,6 | 3 |
4,5,7 | 4 |
1,3,3 | 5 |
3,8,9 | 6 |
7 | |
5,7 | 8 |
0,2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 14 lần | 40 9 lần | 56 9 lần | 58 9 lần | 08 8 lần |
11 8 lần | 12 8 lần | 19 8 lần | 20 8 lần | 23 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 83 2 lần | 54 2 lần | 48 2 lần | 07 2 lần |
05 2 lần | 92 3 lần | 81 3 lần | 80 3 lần | 71 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
14 19 lượt | 48 17 lượt | 02 15 lượt | 81 15 lượt | 70 14 lượt |
82 13 lượt | 80 13 lượt | 71 13 lượt | 42 13 lượt | 64 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
28-82 10 lượt | 07-70 8 lượt | 46-64 7 lượt | 27-72 6 lượt | 59-95 6 lượt |
02-20 6 lượt | 04-40 5 lượt | 08-80 4 lượt | 57-75 4 lượt | 26-62 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 60 lần | 5 58 lần | 1 57 lần | 2 57 lần | 0 54 lần |
4 54 lần | 9 54 lần | 6 53 lần | 7 49 lần | 8 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 65 lần | 3 59 lần | 9 58 lần | 1 54 lần | 7 54 lần |
6 53 lần | 0 52 lần | 2 50 lần | 4 48 lần | 5 47 lần |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 755 |
Giải 6 | 583312192967 |
Giải 5 | 8009 |
Giải 4 | 61121763658557853515945126435254352 |
Giải 3 | 4806300484 |
Giải 2 | 59960 |
Giải 1 | 00389 |
ĐB | 507136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,5,9 |
2 | 1 |
3 | 3,3,6 |
4 | |
5 | 2,2,5 |
6 | 0,3,5,7 |
7 | 8 |
8 | 4,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
1,5,5 | 2 |
3,3,6 | 3 |
8 | 4 |
1,5,6 | 5 |
3 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
0,1,8 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 401 |
Giải 6 | 700914396418 |
Giải 5 | 5596 |
Giải 4 | 78809688583518954809391327952346279 |
Giải 3 | 4999697485 |
Giải 2 | 53337 |
Giải 1 | 57239 |
ĐB | 759609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9,9,9,9 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 2,7,9,9 |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 5,9 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 | 1 |
3 | 2 |
0,2 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
9,9 | 6 |
3 | 7 |
1,5 | 8 |
0,0,0,0,3,3,7,8 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 851 |
Giải 6 | 317640507510 |
Giải 5 | 4677 |
Giải 4 | 34183587418854932485760324414320724 |
Giải 3 | 9016175517 |
Giải 2 | 88126 |
Giải 1 | 13323 |
ĐB | 858266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,7,7 |
2 | 3,4,6 |
3 | 2 |
4 | 1,3,9 |
5 | 0,1 |
6 | 1,6 |
7 | 6,7 |
8 | 3,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
4,5,6 | 1 |
3 | 2 |
2,4,8 | 3 |
2 | 4 |
8 | 5 |
2,6,7 | 6 |
1,1,7 | 7 |
8 | |
4 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 750 |
Giải 6 | 114726579857 |
Giải 5 | 3197 |
Giải 4 | 09255039870369788103208770889351497 |
Giải 3 | 6403487491 |
Giải 2 | 44624 |
Giải 1 | 07056 |
ĐB | 049708 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,8 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 0,5,6,7,7 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 1,3,7,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
0,0,9 | 3 |
2,3 | 4 |
5 | 5 |
5 | 6 |
4,5,5,7,8,9,9,9 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 130 |
Giải 6 | 678669304687 |
Giải 5 | 7762 |
Giải 4 | 05140145556992247558746110969063833 |
Giải 3 | 1719610168 |
Giải 2 | 67725 |
Giải 1 | 35856 |
ĐB | 491338 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 2,5 |
3 | 0,0,3,8 |
4 | 0 |
5 | 5,6,8 |
6 | 2,7,8 |
7 | |
8 | 6,7 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,9 | 0 |
1 | 1 |
2,6 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
2,5 | 5 |
5,8,9 | 6 |
6,8 | 7 |
3,5,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 557 |
Giải 6 | 900982954991 |
Giải 5 | 5332 |
Giải 4 | 53884295008112179201218221383005227 |
Giải 3 | 3222007573 |
Giải 2 | 94593 |
Giải 1 | 49726 |
ĐB | 204437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | |
2 | 0,1,2,6,7 |
3 | 0,2,7 |
4 | |
5 | 3,7 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3 | 0 |
0,2,9 | 1 |
2,3 | 2 |
5,7,9 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
2 | 6 |
2,3,5 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT