| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 29 | 57 |
| G7 | 290 | 382 | 158 |
| G6 | 8640 0825 2694 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 |
| G5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G4 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 |
| G3 | 41723 02482 | 42082 04767 | 49252 63964 |
| G2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 6 | 1,3,4 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 3,5 | 9 | |
| 3 | 7,7 | 0,5 | 9 |
| 4 | 0,5 | 1,2,3 | 6,6,7 |
| 5 | 8,9 | 2,9 | 2,7,8,9 |
| 6 | 1,6 | 7,8 | 0,4 |
| 7 | 6 | 0,5,6 | 8 |
| 8 | 2,8 | 0,2,2 | 2 |
| 9 | 0,4 | 3 | 7,7 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 27 lần | 59 27 lần | 21 26 lần | 33 23 lần | 95 23 lần |
| 98 23 lần | 39 22 lần | 96 22 lần | 38 22 lần | 54 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 12 lần | 84 11 lần | 93 11 lần | 68 11 lần | 66 11 lần |
| 40 10 lần | 07 10 lần | 24 9 lần | 44 9 lần | 88 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 8 lượt | 05 5 lượt | 20 5 lượt | 91 5 lượt | 92 5 lượt |
| 00 4 lượt | 07 4 lượt | 10 4 lượt | 36 4 lượt | 48 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 180 lần | 5 183 lần | 3 180 lần | 9 172 lần | 0 151 lần |
| 7 168 lần | 6 148 lần | 8 145 lần | 1 141 lần | 4 152 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 179 lần | 9 165 lần | 1 160 lần | 5 174 lần | 8 168 lần |
| 6 158 lần | 4 140 lần | 0 163 lần | 2 161 lần | 7 152 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 33 | 97 |
| G7 | 562 | 785 | 085 |
| G6 | 7993 1706 4834 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 |
| G5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G4 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 |
| G3 | 99650 00703 | 28581 22304 | 99947 90074 |
| G2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 2,2,4 | 8 |
| 1 | 5 | 1,7 | |
| 2 | 3,5 | ||
| 3 | 4,5 | 1,3,9 | |
| 4 | 1,6 | 2 | 7 |
| 5 | 0,0,0,5 | 8 | 2,2 |
| 6 | 2,4,7 | 0,1,2 | |
| 7 | 2 | 4,4,7 | 3,4,6,7,9 |
| 8 | 5 | 1,3,5 | 3,3,5,9 |
| 9 | 3 | 3,6,7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 6471 0682 4163 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G3 | 50573 57533 | 95817 18212 | 15076 27544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3,9 | 2,7 | 7,7 |
| 2 | 2,4,6 | 7,7 | 1,3 |
| 3 | 3 | 3,4,9 | 9 |
| 4 | 0,5,6 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 2,4,5 | |
| 6 | 1,3 | 8,9 | 1 |
| 7 | 1,3,8 | 0,2,4,6 | 6,8 |
| 8 | 2,3 | 5 | 2,4,5,6 |
| 9 | 9 | 5,6 | 7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 31 | 44 |
| G7 | 049 | 084 | 452 |
| G6 | 9127 5804 6614 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 |
| G5 | 8347 | 3638 | 2372 |
| G4 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 |
| G3 | 52174 29309 | 67360 35293 | 07328 54352 |
| G2 | 51167 | 97016 | 22486 |
| G1 | 14751 | 99614 | 76567 |
| ĐB | 382125 | 218535 | 384994 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4,9 | |
| 1 | 4,8 | 4,6 | |
| 2 | 5,7 | 2,8 | 8 |
| 3 | 4,5,9 | 0,1,3,5,8 | 1,3 |
| 4 | 3,7,9 | 0,4,6,7 | |
| 5 | 1,3 | 1,2,2,4,9 | |
| 6 | 7 | 0 | 4,7 |
| 7 | 4,7 | 9,9 | 2,4 |
| 8 | 0,2,4 | 6 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 75 | 51 |
| G7 | 143 | 416 | 197 |
| G6 | 0138 0656 9456 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 |
| G5 | 5687 | 1707 | 1427 |
| G4 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| G3 | 50164 33762 | 40454 17103 | 36126 93355 |
| G2 | 57225 | 96428 | 68357 |
| G1 | 78121 | 82485 | 47521 |
| ĐB | 356052 | 544210 | 007403 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7,7,8 | 3 | |
| 1 | 0,6,8 | 4 | |
| 2 | 1,5 | 4,8 | 1,5,6,6,7,8 |
| 3 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 2,3 | 8 | 3 |
| 5 | 0,2,6,6 | 4 | 1,5,7 |
| 6 | 2,4,4,7 | 2,8 | 3,5 |
| 7 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | 4,6,7 | 5 | |
| 9 | 6 | 8 | 7,7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 50 | 23 |
| G7 | 789 | 064 | 231 |
| G6 | 7881 0607 8701 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 |
| G5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G4 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G3 | 60451 52254 | 21083 73708 | 58056 04366 |
| G2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5,7 | 8,8 | |
| 1 | 1,4 | 7 | |
| 2 | 0,4,9 | 3,7 | 0,3,4,5 |
| 3 | 3 | 0 | 1,8 |
| 4 | 1,1,3 | 2 | |
| 5 | 1,4,8 | 0 | 6 |
| 6 | 7 | 4,5 | 6 |
| 7 | 1,1 | 7 | 3,5,9 |
| 8 | 1,9 | 0,3,5 | 5,9 |
| 9 | 1,4,5 | 2,7,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 63 | 51 |
| G7 | 095 | 638 | 900 |
| G6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 2,2,3,5 | 0,0,2,5,9 |
| 1 | 9 | 1,1,3 | |
| 2 | 8,9,9 | 4 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 1,1,6,7 | 2 | 8,8 |
| 5 | 3,5,7,9 | 0 | 1,1 |
| 6 | 5 | 1,3 | 9 |
| 7 | 4 | 4,6 | |
| 8 | 0 | 2,5,6 | |
| 9 | 0,1,5,5,5 | 5 | 2,6 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu này được áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng vào thứ Sáu, bao gồm các tỉnh phát hành vé số trong ngày hôm đó.
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ & Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt: Dành cho vé trúng đủ 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích: Dành cho vé trúng chữ số hàng trăm ngàn, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Vé trúng nhiều giải sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị các giải thưởng tương ứng.