| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 | 51 |
| G7 | 350 | 558 | 079 |
| G6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,3,5,6,8 | 5,6,9 |
| 1 | 9 | 6,7 | 0 |
| 2 | 0,1 | 2,2,7 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 0,5 | 3,9 | 0,1,4 |
| 5 | 0 | 5,8 | 1,3 |
| 6 | 1,2,6 | 6 | 2,3,9 |
| 7 | 1,2,3,9,9 | 4 | 0,2,9 |
| 8 | 7,7 | 6 | |
| 9 | 9 | 3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 26 lần | 69 25 lần | 83 24 lần | 27 23 lần | 13 23 lần |
| 52 23 lần | 40 22 lần | 32 22 lần | 02 22 lần | 30 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 10 lần | 54 10 lần | 34 10 lần | 29 10 lần | 96 10 lần |
| 84 10 lần | 26 10 lần | 67 9 lần | 88 8 lần | 78 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 10 lượt | 88 9 lượt | 34 5 lượt | 00 4 lượt | 11 4 lượt |
| 35 4 lượt | 36 4 lượt | 48 4 lượt | 90 4 lượt | 91 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 172 lần | 6 142 lần | 8 152 lần | 2 166 lần | 1 174 lần |
| 5 158 lần | 4 177 lần | 3 175 lần | 0 165 lần | 7 139 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 152 lần | 9 148 lần | 3 179 lần | 2 186 lần | 0 193 lần |
| 4 143 lần | 5 157 lần | 6 148 lần | 8 149 lần | 1 165 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 96 | 06 |
| G7 | 094 | 281 | 485 |
| G6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,3,4,5 | 6,7 |
| 1 | 3,5,8 | 2 | 0 |
| 2 | 1,2,6 | 1,7,9 | 4 |
| 3 | 0,3,8 | 1,7 | |
| 4 | 2 | 3,6 | 2,4 |
| 5 | 6,7 | 0,0,4,5,6,8 | |
| 6 | 0,9 | 7 | 6,8 |
| 7 | 1,6 | ||
| 8 | 0,1,2 | 5 | |
| 9 | 2,4,5,7 | 6 | 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
| G7 | 149 | 542 | 956 |
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 3 | 2,3,5,7 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1,1,3 | 8 | 7 |
| 3 | 7,8,9 | ||
| 4 | 4,9,9 | 1,1,2 | 2,6 |
| 5 | 4 | 8,9 | 2,3,6,8 |
| 6 | 0,4,9 | 6 | |
| 7 | 3,4,5 | 0,8 | |
| 8 | 0 | 2 | 6,9 |
| 9 | 2,2,3,8,8 | 4,8,9 | 8,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 43 | 31 |
| G7 | 961 | 592 | 980 |
| G6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 9 | |
| 1 | 7,8 | 4,5,5 | 3 |
| 2 | 0,1 | 2 | 0,3,5,5 |
| 3 | 0,7,8 | 0,1,1,2,7 | 1,1,9 |
| 4 | 5 | 0,3,7 | |
| 5 | 0,5 | 1,2,2 | |
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 7,9 | 3,9 | |
| 8 | 5 | 0,1 | 0,0,3,4,7 |
| 9 | 5,7 | 2 | 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 35 | 19 |
| G7 | 085 | 368 | 714 |
| G6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 8 | 3,8 |
| 1 | 1,2,7 | 2,3,5 | 4,6,9 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 2,3,5,5,6 | 3 |
| 4 | 2,8,8 | 3,5 | |
| 5 | 0,6,8 | 2,7 | 6 |
| 6 | 3 | 3,8,9 | 2 |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 5,6 | 3,5 | 0,2 |
| 9 | 0,5,6 | 7 | 0,1,7,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 33 | 42 |
| G7 | 879 | 551 | 991 |
| G6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 9 | 3,4 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0,7 | 2,2,4,8 | |
| 3 | 0,8 | 3,4,6,8 | 0,1,2 |
| 4 | 0,0,4 | 3 | 2,2 |
| 5 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | 0,9 | ||
| 7 | 5,5,9 | 1,5,7,9 | 4,6 |
| 8 | 0,2,4,6,6,7 | 0 | |
| 9 | 3 | 1,3,5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 41 | 71 |
| G7 | 652 | 311 | 726 |
| G6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,9 | 1,6,8 | |
| 1 | 6,8 | 1,6,6,8 | |
| 2 | 1,3,4 | 6,9 | |
| 3 | 5,7,8 | 9 | 1,3 |
| 4 | 0,0,5 | 1,7 | 2,4,4,7 |
| 5 | 2,7 | ||
| 6 | 7,9 | 0,4 | |
| 7 | 5,9 | 0,1,4 | |
| 8 | 9 | 1,7 | 1,5 |
| 9 | 0,2,7 | 0,2 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu này được áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng vào thứ Sáu, bao gồm các tỉnh phát hành vé số trong ngày hôm đó.
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ & Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt: Dành cho vé trúng đủ 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích: Dành cho vé trúng chữ số hàng trăm ngàn, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Vé trúng nhiều giải sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị các giải thưởng tương ứng.