| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4,5,9 |
| 2 | 3,4 | 0,2 | |
| 3 | 1,2,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,3,6,6,7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2,8 | 0,5,9 |
| 6 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| 7 | 0,1,1,3,8 | 0,0,9 | 2,4 |
| 8 | 4,8,8 | 0,4 | 6,7 |
| 9 | 4 | 0,0,1 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 24 lần | 34 24 lần | 25 23 lần | 36 23 lần | 89 22 lần |
| 37 22 lần | 93 22 lần | 81 22 lần | 98 22 lần | 20 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 12 lần | 11 12 lần | 42 12 lần | 08 12 lần | 28 11 lần |
| 15 11 lần | 45 10 lần | 49 10 lần | 88 10 lần | 92 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 9 lượt | 21 7 lượt | 51 5 lượt | 29 4 lượt | 41 4 lượt |
| 45 4 lượt | 64 4 lượt | 04 3 lượt | 07 3 lượt | 09 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 175 lần | 3 174 lần | 8 169 lần | 0 164 lần | 2 163 lần |
| 7 162 lần | 1 158 lần | 9 155 lần | 6 153 lần | 4 147 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 172 lần | 6 167 lần | 1 166 lần | 4 166 lần | 0 166 lần |
| 7 165 lần | 9 163 lần | 5 157 lần | 8 152 lần | 2 146 lần |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 8495 3765 4697 | 1112 0087 9786 | 0785 9771 0548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 |
| G3 | 67244 46733 | 36643 58437 | 81960 30912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 | 5 | 5 |
| 1 | 2,8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 3,4 |
| 3 | 2,3,7 | 4,7 | 6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 | 0,2,6,8 |
| 5 | 8 | 0,5,5 | |
| 6 | 5 | 8,9 | 0,7 |
| 7 | 0,4 | 1,5,9 | 1 |
| 8 | 1,6,6,7 | 2,3,5 | |
| 9 | 5,7,7 | 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 6724 0678 1108 | 3925 4587 2116 | 2200 3063 9989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 |
| G3 | 05058 60400 | 83111 05456 | 05936 80970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 2,3 | 0,2 |
| 1 | 0,7 | 1,3,6 | |
| 2 | 0,4,6 | 2,5,7 | 2,6 |
| 3 | 1,9 | 6,8 | |
| 4 | 6 | 0,3 | 3,6 |
| 5 | 0,8 | 6 | 3,7 |
| 6 | 0,1,1,3,6 | 9,9 | 3,6 |
| 7 | 8 | 7 | 0,6,9 |
| 8 | 0,7 | 9 | |
| 9 | 7 | 4,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 6908 8207 4855 | 6003 0554 3130 | 0316 9554 6630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
| G3 | 57579 03875 | 35294 48374 | 90480 24948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,7,8,9 | 3,4,7,7 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 6 | 3,6,8 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 0,8,8,8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,6 | 4,5 |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 1,2,5,9 | 4 | 4,9 |
| 8 | 0,1,6 | 0,6,6 | |
| 9 | 3,4 | 4,4,6,8 | 5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 5681 0002 5700 | 2044 7872 7735 | 9525 8343 6730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 |
| G3 | 38445 39349 | 47800 19695 | 83967 13940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,2,4,6 | 0,2 | 7 |
| 1 | 2 | 7,8,9 | |
| 2 | 8 | 5,8,9 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | 2,5,9 | 1,4 | 0,3,4,7 |
| 5 | 7,8 | 0,9 | |
| 6 | 8 | 2,3,4,7 | |
| 7 | 7 | 0,2,5 | 0,4 |
| 8 | 1,3,5 | 0,3,8 | |
| 9 | 0 | 5,8 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 5816 7414 6273 | 3600 8111 0069 | 5249 9091 9102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 |
| G3 | 65541 86244 | 27407 86734 | 19302 43551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,5,7 | 2,2,2,7 | |
| 1 | 4,6,8,9 | 1,5 | 3,7,7 |
| 2 | 8 | 0,6 | 0 |
| 3 | 6 | 4,4,5,6,6,8 | |
| 4 | 0,1,3,4,5 | 7 | 9 |
| 5 | 6,7 | 1,3,9 | |
| 6 | 8 | 9 | |
| 7 | 2,3,5,7 | 2 | |
| 8 | 5 | 2,9 | |
| 9 | 8 | 1,7,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 46 | 43 |
| G7 | 313 | 995 | 694 |
| G6 | 7693 7201 5509 | 6657 6105 3424 | 1976 7783 0209 |
| G5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 |
| G3 | 58345 91748 | 20457 52495 | 41530 08324 |
| G2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 5 | 3,8,9 |
| 1 | 3,4 | 0 | 0,2 |
| 2 | 9 | 4,5 | 4 |
| 3 | 4,5 | 8,9 | 0 |
| 4 | 5,6,8 | 0,6 | 3,6 |
| 5 | 7,9 | 4,7,7 | 1,3,4,6 |
| 6 | 4,5,9 | 5,8 | |
| 7 | 4,6,9 | 6 | |
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3,3 | 5,5,8,9 | 4 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Với tổng cộng 1.206 giải thưởng được quay trong 18 lần, xổ số kiến thiết miền Trung mang đến cơ hội trúng thưởng vô cùng hấp dẫn cho người chơi. Dưới đây là chi tiết từng hạng mục giải:
Giải Đặc Biệt: Chỉ với 1 lần quay duy nhất cho dãy số 6 chữ số, người may mắn sẽ nhận ngay 2 tỷ đồng. Tổng cộng chỉ có 1 giải đặc biệt mỗi kỳ.
Giải Nhất: Dành cho vé trùng khớp 5 chữ số với 1 lần quay, phần thưởng là 30 triệu đồng.
Giải Nhì: Cũng là 1 lần quay 5 chữ số, giải thưởng trị giá 15 triệu đồng.
Giải Ba: Gồm 2 lần quay 5 chữ số, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, tổng cộng 2 giải.
Giải Tư: Có đến 7 lần quay, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Giải Năm: 1 lần quay cho dãy số 4 chữ số, phần thưởng mỗi vé là 1 triệu đồng (10 giải).
Giải Sáu: Gồm 3 lần quay 4 chữ số, trao 400.000 đồng cho mỗi vé trúng (30 giải).
Giải Bảy: 1 lần quay 3 chữ số với 100 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
Giải Tám: Quay 1 lần 2 chữ số, có đến 1.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng – tăng xác suất trúng thưởng cho người chơi.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt – trị giá tới 50 triệu đồng/giải, với 9 giải mỗi kỳ.
Giải Khuyến Khích: Nếu vé trùng 5/6 chữ số với giải đặc biệt, sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trừ hàng trăm ngàn – bạn sẽ nhận 6 triệu đồng/giải, với 45 giải được trao.
Lưu ý: Trong trường hợp vé số của bạn trùng khớp với nhiều hạng mục giải thưởng, bạn sẽ được nhận toàn bộ các giải đó cùng lúc – không bỏ lỡ bất kỳ giá trị nào!