Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 087 |
Giải 6 | 744377572633 |
Giải 5 | 3109 |
Giải 4 | 24694109128704347753199825674983902 |
Giải 3 | 6834875345 |
Giải 2 | 77855 |
Giải 1 | 09835 |
ĐB | 932210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 0,2 |
2 | |
3 | 3,5 |
4 | 3,3,5,8,9 |
5 | 3,5,7 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 2,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
0,1,8 | 2 |
3,4,4,5 | 3 |
9 | 4 |
3,4,5 | 5 |
6 | |
5,8 | 7 |
4,6 | 8 |
0,4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 10 lần | 35 10 lần | 55 10 lần | 25 9 lần | 27 9 lần |
40 9 lần | 89 9 lần | 08 8 lần | 09 8 lần | 12 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
96 1 lần | 74 1 lần | 61 2 lần | 47 2 lần | 36 2 lần |
32 2 lần | 31 2 lần | 30 2 lần | 29 2 lần | 21 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 34 lượt | 93 18 lượt | 65 18 lượt | 31 16 lượt | 42 15 lượt |
86 15 lượt | 99 15 lượt | 13 14 lượt | 32 13 lượt | 17 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13-31 14 lượt | 56-65 12 lượt | 16-61 10 lượt | 39-93 9 lượt | 25-52 9 lượt |
47-74 8 lượt | 38-83 7 lượt | 58-85 6 lượt | 23-32 5 lượt | 26-62 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 61 lần | 1 57 lần | 5 56 lần | 9 56 lần | 4 54 lần |
6 54 lần | 2 53 lần | 7 51 lần | 0 50 lần | 3 48 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 65 lần | 8 61 lần | 7 60 lần | 0 60 lần | 3 57 lần |
4 55 lần | 9 52 lần | 2 48 lần | 6 42 lần | 1 40 lần |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 207 |
Giải 6 | 441205509292 |
Giải 5 | 1822 |
Giải 4 | 11534490702990567415042546304865388 |
Giải 3 | 8231556515 |
Giải 2 | 02127 |
Giải 1 | 58888 |
ĐB | 534812 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 2,2,5,5,5 |
2 | 2,7 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 0,4 |
6 | |
7 | 0,5 |
8 | 8,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
1 | |
1,1,2,9 | 2 |
3 | |
3,5 | 4 |
0,1,1,1,7 | 5 |
6 | |
0,2 | 7 |
4,8,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 643 |
Giải 6 | 255114918379 |
Giải 5 | 2963 |
Giải 4 | 57372951887936326960258497979895367 |
Giải 3 | 0382046282 |
Giải 2 | 44757 |
Giải 1 | 31337 |
ĐB | 934336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 6,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1,7 |
6 | 0,3,3,7 |
7 | 2,9 |
8 | 2,8 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
5,9 | 1 |
1,7,8 | 2 |
4,6,6 | 3 |
4 | |
5 | |
3 | 6 |
3,5,6 | 7 |
8,9 | 8 |
4,7 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 945 |
Giải 6 | 881861209272 |
Giải 5 | 9495 |
Giải 4 | 59891835240391441070167403717109903 |
Giải 3 | 2034410754 |
Giải 2 | 46224 |
Giải 1 | 44297 |
ĐB | 876969 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,8 |
2 | 0,4,4 |
3 | |
4 | 0,4,5 |
5 | 0,4 |
6 | 9 |
7 | 0,1,2 |
8 | |
9 | 1,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,5,7 | 0 |
7,9 | 1 |
7 | 2 |
0 | 3 |
1,2,2,4,5 | 4 |
4,9 | 5 |
6 | |
9 | 7 |
1 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 294 |
Giải 6 | 574091590550 |
Giải 5 | 6014 |
Giải 4 | 02606885717184588702537818140467108 |
Giải 3 | 2460467920 |
Giải 2 | 76700 |
Giải 1 | 09627 |
ĐB | 774967 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4,4,6,8 |
1 | 4 |
2 | 0,7 |
3 | |
4 | 0,5 |
5 | 0,1,9 |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,5 | 0 |
5,7,8 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
0,0,1,9 | 4 |
4 | 5 |
0 | 6 |
2,6 | 7 |
0 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 289 |
Giải 6 | 712413035821 |
Giải 5 | 8371 |
Giải 4 | 55464849269666643366857232571459901 |
Giải 3 | 7569849855 |
Giải 2 | 87118 |
Giải 1 | 86507 |
ĐB | 483990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,3,4,6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 4,6,6 |
7 | 1 |
8 | 9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,2,7 | 1 |
2 | |
0,2 | 3 |
1,2,3,6 | 4 |
5 | 5 |
2,6,6 | 6 |
0 | 7 |
1,9 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 468 |
Giải 6 | 805358469045 |
Giải 5 | 7367 |
Giải 4 | 47534066052249057671091750256427740 |
Giải 3 | 2480239410 |
Giải 2 | 55755 |
Giải 1 | 25763 |
ĐB | 107309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,9 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 0,5,6 |
5 | 3,5,8 |
6 | 3,4,7,8 |
7 | 1,5 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
7 | 1 |
0 | 2 |
5,6 | 3 |
3,6 | 4 |
0,4,5,7 | 5 |
4 | 6 |
6 | 7 |
5,6 | 8 |
0 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Hậu Giang thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Hậu Giang tại địa chỉ Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh
Một trang XSMN đài Hậu Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049