Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 892 |
Giải 6 | 677351388782 |
Giải 5 | 5522 |
Giải 4 | 30919704798301988953207272140350498 |
Giải 3 | 8545851657 |
Giải 2 | 91741 |
Giải 1 | 57782 |
ĐB | 844027 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 9,9 |
2 | 2,7,7 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 3,7,8 |
6 | |
7 | 3,9,9 |
8 | 2,2 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
2,8,8,9 | 2 |
0,5,7 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
2,2,5 | 7 |
3,5,9 | 8 |
1,1,7,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
35 11 lần | 27 10 lần | 33 10 lần | 77 10 lần | 89 10 lần |
93 10 lần | 16 9 lần | 25 9 lần | 08 8 lần | 14 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
74 1 lần | 34 1 lần | 75 2 lần | 52 2 lần | 32 2 lần |
31 2 lần | 26 2 lần | 23 2 lần | 10 2 lần | 07 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 27 lượt | 36 21 lượt | 34 20 lượt | 15 20 lượt | 88 16 lượt |
45 15 lượt | 06 14 lượt | 75 13 lượt | 65 11 lượt | 93 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
36-63 8 lượt | 24-42 7 lượt | 34-43 7 lượt | 06-60 7 lượt | 13-31 7 lượt |
17-71 6 lượt | 01-10 5 lượt | 45-54 5 lượt | 56-65 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 65 lần | 9 58 lần | 2 56 lần | 1 55 lần | 3 54 lần |
4 54 lần | 5 52 lần | 7 51 lần | 6 51 lần | 0 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 65 lần | 8 65 lần | 3 59 lần | 5 58 lần | 0 58 lần |
9 56 lần | 6 52 lần | 4 44 lần | 2 43 lần | 1 40 lần |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 802 |
Giải 6 | 459110708147 |
Giải 5 | 7514 |
Giải 4 | 81094940683220352883379188438202577 |
Giải 3 | 0939498508 |
Giải 2 | 55414 |
Giải 1 | 68297 |
ĐB | 917151 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,8 |
1 | 4,4,8 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 7 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 0,7 |
8 | 2,3 |
9 | 1,4,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5,9 | 1 |
0,8 | 2 |
0,3,8 | 3 |
1,1,9,9 | 4 |
5 | |
6 | |
4,7,9 | 7 |
0,1,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 466 |
Giải 6 | 603791550685 |
Giải 5 | 5305 |
Giải 4 | 47558590483850976826903982539042587 |
Giải 3 | 7092059739 |
Giải 2 | 62220 |
Giải 1 | 01225 |
ĐB | 403335 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | |
2 | 0,0,5,6 |
3 | 5,7,9,9 |
4 | 8 |
5 | 5,8 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 5,7 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,9 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
0,2,3,5,8 | 5 |
2,6 | 6 |
3,8 | 7 |
4,5,9 | 8 |
0,3,3 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 123 |
Giải 6 | 122769083930 |
Giải 5 | 7216 |
Giải 4 | 29930681741195162429645288487060992 |
Giải 3 | 2976471980 |
Giải 2 | 64666 |
Giải 1 | 12078 |
ĐB | 439838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6 |
2 | 3,7,8,9 |
3 | 0,0,8 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 4,6,7 |
7 | 0,4,8 |
8 | 0 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,7,8 | 0 |
5 | 1 |
9 | 2 |
2 | 3 |
6,7 | 4 |
5 | |
1,6 | 6 |
2,6 | 7 |
0,2,3,7 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 262 |
Giải 6 | 738450698504 |
Giải 5 | 8514 |
Giải 4 | 94055033486074420498838287677290077 |
Giải 3 | 4107854567 |
Giải 2 | 50714 |
Giải 1 | 75726 |
ĐB | 902118 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,4,8 |
2 | 6,8 |
3 | |
4 | 4,8 |
5 | 3,5 |
6 | 2,7,9 |
7 | 2,7,8 |
8 | 4 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
6,7 | 2 |
5 | 3 |
0,1,1,4,8 | 4 |
5 | 5 |
2 | 6 |
6,7 | 7 |
1,2,4,7,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 209 |
Giải 6 | 079638380968 |
Giải 5 | 2301 |
Giải 4 | 06712386565885485383332251961168380 |
Giải 3 | 9469551310 |
Giải 2 | 31880 |
Giải 1 | 89950 |
ĐB | 255976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 0,1,2 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 0,4,6 |
6 | 8 |
7 | 6,6 |
8 | 0,0,3 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8,8 | 0 |
0,1 | 1 |
1 | 2 |
8 | 3 |
5 | 4 |
2,9 | 5 |
5,7,7,9 | 6 |
7 | |
3,6 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 432 |
Giải 6 | 862799941314 |
Giải 5 | 9208 |
Giải 4 | 40735698162916187782046170597263725 |
Giải 3 | 0141170451 |
Giải 2 | 80307 |
Giải 1 | 34080 |
ĐB | 959814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 1,4,4,6,7 |
2 | 5,7 |
3 | 2,5 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 0,2,2 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,5,6 | 1 |
3,7,8,8 | 2 |
3 | |
1,1,9 | 4 |
2,3 | 5 |
1 | 6 |
0,1,2 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Hậu Giang thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Hậu Giang tại địa chỉ Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh
Một trang XSMN đài Hậu Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049