| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 38 | 40 |
| G7 | 683 | 706 | 010 |
| G6 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 | 1966 0483 7600 |
| G5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G4 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 |
| G3 | 13886 59678 | 51667 96699 | 50760 77822 |
| G2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8 | 4,6 | 0 |
| 1 | 1,8 | 2,3,8,9 | 0,2 |
| 2 | 4,9 | 2,8 | 2,3 |
| 3 | 8 | 6,8 | |
| 4 | 3,4 | 0 | |
| 5 | 0,4,7 | 9 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 0,0,2,6 |
| 7 | 6,8 | 0,1 | 0,0,4 |
| 8 | 3,3,6 | 4 | 3,3 |
| 9 | 5,5 | 6,9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 35 lần | 07 28 lần | 82 25 lần | 78 25 lần | 92 24 lần |
| 67 23 lần | 01 23 lần | 34 22 lần | 95 21 lần | 75 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 80 11 lần | 06 10 lần | 51 10 lần | 43 10 lần | 24 10 lần |
| 48 10 lần | 90 8 lần | 26 8 lần | 36 8 lần | 49 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 8 lượt | 55 8 lượt | 21 6 lượt | 26 5 lượt | 45 4 lượt |
| 64 4 lượt | 01 3 lượt | 27 3 lượt | 30 3 lượt | 31 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 168 lần | 0 186 lần | 8 157 lần | 7 184 lần | 9 175 lần |
| 6 148 lần | 3 157 lần | 4 133 lần | 1 159 lần | 2 153 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 175 lần | 7 175 lần | 2 184 lần | 8 167 lần | 1 145 lần |
| 4 160 lần | 5 171 lần | 9 151 lần | 3 162 lần | 6 130 lần |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 13 | 02 |
| G7 | 298 | 734 | 549 |
| G6 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 | 6177 3241 4688 |
| G5 | 3020 | 7488 | 0012 |
| G4 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 |
| G3 | 95781 64263 | 91505 41300 | 05525 36560 |
| G2 | 54884 | 39228 | 71695 |
| G1 | 69907 | 20156 | 18657 |
| ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,0,5 | 2 |
| 1 | 0 | 1,3,6,8 | 0,2,5 |
| 2 | 0,2,5 | 3,8 | 5 |
| 3 | 4,4 | 4,5 | 4 |
| 4 | 0 | 2 | 1,9 |
| 5 | 2 | 6,7 | 6,7 |
| 6 | 3,7,8 | 0 | |
| 7 | 6 | 5,7 | |
| 8 | 1,2,4,7 | 1,5,7,8 | 8 |
| 9 | 8 | 2,5,7,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 58 | 86 |
| G7 | 824 | 232 | 407 |
| G6 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 | 6709 4694 7138 |
| G5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G4 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| G3 | 62500 47500 | 65095 24766 | 42765 03587 |
| G2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,3 | 3,6 | 4,7,9 |
| 1 | 7 | 1,3,9 | 3,9 |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 4,8,9 | 2,2,4 | 7,8,9 |
| 4 | 2,2 | 6 | |
| 5 | 1,3,8 | 8 | 2 |
| 6 | 0,6,7 | 5 | |
| 7 | 6,6 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1,1,6,7,9 |
| 9 | 4,4,7,9 | 0,5 | 2,4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 33 | 27 |
| G7 | 133 | 398 | 479 |
| G6 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 | 6665 4804 2083 |
| G5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G4 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
| G3 | 56092 90732 | 38547 29305 | 55754 31286 |
| G2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4 |
| 1 | |||
| 2 | 0,8,9 | 5 | 7 |
| 3 | 0,2,3,8,9 | 1,3,7,7 | 0 |
| 4 | 2 | 0,2,7 | 1,7,8 |
| 5 | 6,6,9 | 4,6 | |
| 6 | 2,9,9 | 6 | 5,7 |
| 7 | 2,2 | 3,7,8 | 9 |
| 8 | 5 | 8 | 3,6 |
| 9 | 2,9 | 8 | 0,1,3,3,4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 11 | 39 |
| G7 | 459 | 994 | 297 |
| G6 | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 | 3353 7810 7417 |
| G5 | 3009 | 1612 | 6415 |
| G4 | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| G3 | 20351 35485 | 24731 90830 | 43553 55863 |
| G2 | 14867 | 43267 | 79809 |
| G1 | 49249 | 46772 | 62640 |
| ĐB | 196971 | 818231 | 681100 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,9 | 1 | 0,9 |
| 1 | 3 | 0,1,2,3 | 0,5,7 |
| 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 0,1,1,5 | 9 |
| 4 | 9 | 4 | 0,5,5,8 |
| 5 | 1,3,9 | 0 | 2,3,3,6 |
| 6 | 7,7 | 2,7 | 3,4 |
| 7 | 1,5,8 | 2,8 | |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 3,8 | 0,4 | 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 36 | 44 |
| G7 | 597 | 282 | 742 |
| G6 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 | 0373 9776 1807 |
| G5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G4 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
| G3 | 38881 15033 | 42532 53682 | 28842 27991 |
| G2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| ĐB | 514919 | 673257 | 379882 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,7,8 | 0,7 | |
| 1 | 2,2,8,9 | 0 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | |
| 3 | 2,3,3 | 2,4,6 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 2,2,4,6 |
| 5 | 9 | 0,1,7,8 | |
| 6 | 2 | 0,0,3 | |
| 7 | 0 | 7 | 0,2,3,6 |
| 8 | 1 | 2,2,4,8 | 2 |
| 9 | 7 | 2,7,9 | 1,6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 92 | 69 |
| G7 | 457 | 345 | 404 |
| G6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,2,2,4 | |
| 1 | 5,9 | 9 | |
| 2 | 1,3,3,7,7 | 9 | |
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 2 | 2,4,5,7,8 | 4,8,9 |
| 5 | 0,7,9 | 0,3,7 | |
| 6 | 1,4,4 | 9 | |
| 7 | 8,9 | 1 | 0,5,6,7 |
| 8 | 5,8,8 | 7 | |
| 9 | 6,8 | 2,7 | 3,5,8 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Người chơi tham gia xổ số kiến thiết miền Nam với mệnh giá vé 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn như sau:
Giải Đặc biệt
▸ Số trúng: 6 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng cộng: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Số trúng: 5 chữ số (2 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Số trúng: 5 chữ số (7 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giải thưởng: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Số trúng: 4 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng cộng: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Số trúng: 4 chữ số (3 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giải: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Số trúng: 3 chữ số (1 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Số trúng: 2 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trúng 5/6 chữ số liên tiếp với giải đặc biệt (sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn)
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Dành cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng giải: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số cùng lúc trúng nhiều giải, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó.