| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 32 |
| G7 | 457 | 005 | 743 |
| G6 | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
| G5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G4 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
| G3 | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
| G2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,5 | 1 | |
| 1 | 8,8 | 8 | |
| 2 | 6 | 0,1,3,7,8 | 2,9 |
| 3 | 2,5 | 2,4 | |
| 4 | 8 | 2 | 3,6,7,9 |
| 5 | 0,1,7,9 | 9 | 0,7 |
| 6 | 2,2,4 | 4,4,7 | 1,6 |
| 7 | 1,7 | 0,6,8 | 1,2 |
| 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 1,5 | 5,5 | 0 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 26 lần | 11 25 lần | 44 22 lần | 53 22 lần | 56 22 lần |
| 64 22 lần | 12 22 lần | 28 22 lần | 27 21 lần | 52 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 79 11 lần | 72 11 lần | 84 11 lần | 29 10 lần | 31 10 lần |
| 40 10 lần | 39 9 lần | 60 9 lần | 33 8 lần | 55 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 13 lượt | 84 5 lượt | 39 4 lượt | 85 4 lượt | 92 4 lượt |
| 07 3 lượt | 10 3 lượt | 12 3 lượt | 14 3 lượt | 24 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 162 lần | 1 190 lần | 4 169 lần | 5 163 lần | 6 157 lần |
| 2 168 lần | 7 158 lần | 0 167 lần | 8 150 lần | 3 136 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 193 lần | 1 165 lần | 4 168 lần | 3 158 lần | 2 159 lần |
| 8 165 lần | 7 162 lần | 5 157 lần | 0 147 lần | 9 146 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 13 | 90 |
| G7 | 766 | 370 | 581 |
| G6 | 0311 6600 5653 | 9935 7381 7689 | 4581 3109 8187 |
| G5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G4 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 |
| G3 | 12437 63197 | 25365 36699 | 39380 41408 |
| G2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,5,9 | 3,5 | 2,8,8,9 |
| 1 | 1 | 3,5 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 5,7 | 5,5 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | |
| 5 | 3,6 | 2,3,6,7 | |
| 6 | 6,8 | 5 | 1 |
| 7 | 0,8 | 5 | |
| 8 | 6,9 | 1,9 | 0,1,1,7,9 |
| 9 | 6,7 | 6,9 | 0,3,5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 31 | 79 |
| G7 | 925 | 264 | 461 |
| G6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 6,8 | 6 |
| 1 | 1,7 | 7,9 | 3,6 |
| 2 | 3,5,6,6 | 0,5 | 6 |
| 3 | 3,4,6 | 1,5 | 0,0,8 |
| 4 | 4,6,8 | 1,2,6 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 1,4 | 0,1,9,9 |
| 7 | 7 | 3,8 | 6,9 |
| 8 | 8,9 | 2 | |
| 9 | 1,1,3,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 12 | 98 |
| G7 | 110 | 713 | 658 |
| G6 | 8462 8164 7054 | 2155 2745 1882 | 4836 0854 5156 |
| G5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G4 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
| G3 | 92454 69730 | 26207 56932 | 98543 46168 |
| G2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 | |
| 1 | 0 | 2,3,4,6 | |
| 2 | 3 | 0,6 | 2,4,8 |
| 3 | 0,4,6 | 1,2,7 | 6,6,7 |
| 4 | 9 | 5 | 1,3,4 |
| 5 | 4,4 | 5,8 | 2,4,6,8 |
| 6 | 2,3,4 | 8 | |
| 7 | 4,8,9 | 0 | |
| 8 | 7,7 | 0,2,3,9 | 8 |
| 9 | 8 | 4,8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 99 | 10 |
| G7 | 122 | 619 | 453 |
| G6 | 6064 9394 5047 | 3526 0385 8806 | 4330 6865 2565 |
| G5 | 8892 | 4419 | 1330 |
| G4 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
| G3 | 91811 17565 | 90441 78234 | 19171 48529 |
| G2 | 04682 | 29251 | 92805 |
| G1 | 20389 | 14356 | 56378 |
| ĐB | 760654 | 016554 | 038254 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,5 | |
| 1 | 1,5 | 9,9 | 0,1 |
| 2 | 2,7 | 5,6 | 9 |
| 3 | 5,9 | 4 | 0,0,4 |
| 4 | 7 | 1,6 | 6,8 |
| 5 | 4 | 1,4,6,6 | 3,4 |
| 6 | 1,4,5 | 9 | 1,5,5 |
| 7 | 0 | 1,8 | |
| 8 | 2,2,9 | 5,6 | 1 |
| 9 | 2,3,4,5 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 80 | 36 |
| G7 | 623 | 871 | 910 |
| G6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,8 | 3,7,9 |
| 1 | 2,6 | 0 | 0,1 |
| 2 | 0,3,6,7 | 3,8 | 2,4 |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 1,1,8 | 2,3 | 2,3,4,5 |
| 5 | 7 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 3,8,8 | 1,1,6,7 | |
| 8 | 5,6,8 | 0,1 | 1,2,3,4 |
| 9 | 0,8 | 4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 99 | 65 |
| G7 | 252 | 455 | 579 |
| G6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 5,6 | |
| 1 | 2,5,6 | 6,6,7 | 6,7,7 |
| 2 | 2,5,6 | 7 | 1,1,3 |
| 3 | 5,8 | 2,4,6,6,8 | |
| 4 | 1,8 | 4,6,8 | |
| 5 | 2,9 | 5 | |
| 6 | 5,8,9 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 6,8 | 9 |
| 8 | 2 | 0,1,3 | |
| 9 | 6 | 0,1,3,6,9 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
- Xổ số đài Đà Lạt - Lâm Đồng
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu này áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng hôm nay tại khu vực miền Nam (3 đài mỗi ngày).
| Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
| Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
| Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
| Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
| Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
| Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt
Áp dụng cho các vé trùng với 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích
Dành cho vé có chữ số hàng trăm ngàn trùng với giải Đặc biệt, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một vé số trúng nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ số tiền của tất cả các giải trúng, không bị giới hạn hay loại trừ.