| Đầu 0 | 0022 lần | 0113 lần | 029 lần | 037 lần | 049 lần | 058 lần | 068 lần | 0716 lần | 086 lần | 0910 lần |
| Đầu 1 | 106 lần | 118 lần | 126 lần | 135 lần | 142 lần | 155 lần | 166 lần | 172 lần | 185 lần | 192 lần |
| Đầu 2 | 208 lần | 2111 lần | 2216 lần | 238 lần | 242 lần | 258 lần | 265 lần | 279 lần | 283 lần | 296 lần |
| Đầu 3 | 303 lần | 314 lần | 326 lần | 3310 lần | 345 lần | 355 lần | 373 lần | 385 lần | 398 lần | |
| Đầu 4 | 406 lần | 414 lần | 422 lần | 435 lần | 446 lần | 456 lần | 462 lần | 477 lần | 486 lần | 496 lần |
| Đầu 5 | 5020 lần | 516 lần | 5215 lần | 5311 lần | 549 lần | 5515 lần | 569 lần | 5717 lần | 584 lần | 5916 lần |
| Đầu 6 | 605 lần | 613 lần | 623 lần | 634 lần | 645 lần | 658 lần | 663 lần | 676 lần | 681 lần | 6911 lần |
| Đầu 7 | 7019 lần | 7114 lần | 7214 lần | 7317 lần | 7412 lần | 7516 lần | 7612 lần | 7731 lần | 7817 lần | 7914 lần |
| Đầu 8 | 806 lần | 815 lần | 821 lần | 834 lần | 845 lần | 853 lần | 862 lần | 875 lần | 887 lần | 897 lần |
| Đầu 9 | 909 lần | 914 lần | 925 lần | 934 lần | 949 lần | 952 lần | 961 lần | 973 lần | 983 lần | 997 lần |
| 8VA - 17VA - 18VA - 2VA - 6VA - 3VA - 12VA - 1VA | ||||||||||||
| ĐB | 75257 | |||||||||||
| Giải 1 | 18045 | |||||||||||
| Giải 2 | 5270405590 | |||||||||||
| Giải 3 | 962962711756279778056730339745 | |||||||||||
| Giải 4 | 7707274910208081 | |||||||||||
| Giải 5 | 198372246773664191301735 | |||||||||||
| Giải 6 | 205397508 | |||||||||||
| Giải 7 | 45619800 | |||||||||||
| 00 | 03 | 04 | 05 | 05 | 07 | 08 | 17 | 20 | 24 | 30 | 35 | 41 | 45 | 45 | 45 | 49 | 57 | 61 | 73 | 79 | 81 | 83 | 90 | 96 | 97 | 98 |
| 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| Giải 1 | 20116 | |||||||||||
| Giải 2 | 0982774465 | |||||||||||
| Giải 3 | 157030620313706079380154095651 | |||||||||||
| Giải 4 | 7572690240826661 | |||||||||||
| Giải 5 | 815671910875774713480651 | |||||||||||
| Giải 6 | 248357890 | |||||||||||
| Giải 7 | 92736077 | |||||||||||
| 02 | 03 | 03 | 06 | 16 | 27 | 38 | 40 | 47 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 56 | 57 | 60 | 61 | 65 | 72 | 73 | 75 | 77 | 82 | 90 | 91 | 92 |
| 20VC - 13VC - 14VC - 18VC - 15VC - 6VC - 5VC - 9VC | ||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| Giải 1 | 23959 | |||||||||||
| Giải 2 | 0092660107 | |||||||||||
| Giải 3 | 664277104598617122869156298368 | |||||||||||
| Giải 4 | 9607446454473035 | |||||||||||
| Giải 5 | 173857167793144172241677 | |||||||||||
| Giải 6 | 094495672 | |||||||||||
| Giải 7 | 65829709 | |||||||||||
| 07 | 07 | 09 | 16 | 17 | 24 | 26 | 27 | 35 | 38 | 41 | 45 | 47 | 59 | 62 | 64 | 65 | 68 | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| 3VD - 6VD - 4VD - 15VD - 11VD - 12VD - 20VD - 7VD | ||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||
| Giải 1 | 70345 | |||||||||||
| Giải 2 | 0155423922 | |||||||||||
| Giải 3 | 425162433017997708532600716931 | |||||||||||
| Giải 4 | 5944678165978740 | |||||||||||
| Giải 5 | 851262087633783829942531 | |||||||||||
| Giải 6 | 247554108 | |||||||||||
| Giải 7 | 57423913 | |||||||||||
| 07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 22 | 30 | 31 | 31 | 33 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 53 | 54 | 54 | 57 | 81 | 83 | 94 | 97 | 97 |
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| Giải 1 | 33453 | |||||||||||
| Giải 2 | 0297389033 | |||||||||||
| Giải 3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| Giải 4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| Giải 5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| Giải 6 | 609108352 | |||||||||||
| Giải 7 | 50416599 | |||||||||||
| 01 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 28 | 30 | 33 | 41 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 56 | 56 | 58 | 60 | 65 | 67 | 73 | 94 | 96 | 98 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: