| Đầu 0 | 0023 lần | 017 lần | 0213 lần | 0310 lần | 043 lần | 0512 lần | 0617 lần | 0712 lần | 0812 lần | 0911 lần |
| Đầu 1 | 105 lần | 116 lần | 128 lần | 133 lần | 144 lần | 158 lần | 165 lần | 177 lần | 188 lần | 196 lần |
| Đầu 2 | 2012 lần | 2112 lần | 2217 lần | 236 lần | 242 lần | 254 lần | 265 lần | 2714 lần | 289 lần | 297 lần |
| Đầu 3 | 309 lần | 3111 lần | 3217 lần | 3311 lần | 344 lần | 3511 lần | 368 lần | 377 lần | 385 lần | 396 lần |
| Đầu 4 | 405 lần | 414 lần | 425 lần | 431 lần | 443 lần | 453 lần | 462 lần | 473 lần | 483 lần | |
| Đầu 5 | 503 lần | 511 lần | 523 lần | 533 lần | 542 lần | 5510 lần | 564 lần | 572 lần | 585 lần | 594 lần |
| Đầu 6 | 604 lần | 614 lần | 627 lần | 635 lần | 642 lần | 654 lần | 668 lần | 678 lần | 688 lần | 695 lần |
| Đầu 7 | 708 lần | 713 lần | 725 lần | 737 lần | 741 lần | 758 lần | 762 lần | 7711 lần | 7811 lần | 799 lần |
| Đầu 8 | 8015 lần | 816 lần | 8210 lần | 838 lần | 842 lần | 8510 lần | 8610 lần | 8713 lần | 8820 lần | 8910 lần |
| Đầu 9 | 9012 lần | 913 lần | 9212 lần | 937 lần | 947 lần | 959 lần | 968 lần | 9711 lần | 987 lần | 9918 lần |
| 11ZP - 15ZP - 10ZP - 2ZP - 12ZP - 3ZP | ||||||||||||
| ĐB | 36948 | |||||||||||
| Giải 1 | 96041 | |||||||||||
| Giải 2 | 0902827803 | |||||||||||
| Giải 3 | 673739227301401290077012577891 | |||||||||||
| Giải 4 | 9370383985099528 | |||||||||||
| Giải 5 | 020530676198589824706631 | |||||||||||
| Giải 6 | 148820556 | |||||||||||
| Giải 7 | 52647279 | |||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 20 | 25 | 28 | 28 | 31 | 39 | 41 | 48 | 48 | 52 | 56 | 64 | 67 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 79 | 91 | 98 | 98 |
| 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ | ||||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||
| Giải 1 | 66442 | |||||||||||
| Giải 2 | 9777994665 | |||||||||||
| Giải 3 | 993256227567099625790836491083 | |||||||||||
| Giải 4 | 1513603195105834 | |||||||||||
| Giải 5 | 234002765636679641932974 | |||||||||||
| Giải 6 | 695382521 | |||||||||||
| Giải 7 | 09132295 | |||||||||||
| 09 | 10 | 13 | 13 | 21 | 22 | 25 | 31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 64 | 65 | 74 | 75 | 76 | 76 | 79 | 79 | 82 | 83 | 93 | 95 | 95 | 96 | 99 |
| 5ZR - 9ZR - 10ZR - 13ZR - 7ZR - 4ZR | ||||||||||||
| ĐB | 74197 | |||||||||||
| Giải 1 | 88897 | |||||||||||
| Giải 2 | 7528183073 | |||||||||||
| Giải 3 | 291250960631567936966727221532 | |||||||||||
| Giải 4 | 4114072107080206 | |||||||||||
| Giải 5 | 285307077804933940575308 | |||||||||||
| Giải 6 | 466461061 | |||||||||||
| Giải 7 | 34064739 | |||||||||||
| 04 | 06 | 06 | 06 | 07 | 08 | 08 | 14 | 21 | 25 | 32 | 34 | 39 | 39 | 47 | 53 | 57 | 61 | 61 | 66 | 67 | 72 | 73 | 81 | 96 | 97 | 97 |
| 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| Giải 1 | 14016 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739867764 | |||||||||||
| Giải 3 | 925140144579254827819620953870 | |||||||||||
| Giải 4 | 7769044471946359 | |||||||||||
| Giải 5 | 756276477013069335037516 | |||||||||||
| Giải 6 | 329055725 | |||||||||||
| Giải 7 | 82870816 | |||||||||||
| 03 | 08 | 09 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 29 | 44 | 45 | 47 | 54 | 55 | 59 | 62 | 64 | 69 | 70 | 81 | 82 | 87 | 93 | 94 | 98 |
| 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| Giải 1 | 04013 | |||||||||||
| Giải 2 | 5772045649 | |||||||||||
| Giải 3 | 068693344267961836540721425760 | |||||||||||
| Giải 4 | 3092536537682615 | |||||||||||
| Giải 5 | 617376584136564529799831 | |||||||||||
| Giải 6 | 872043819 | |||||||||||
| Giải 7 | 95745953 | |||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 31 | 36 | 42 | 43 | 43 | 45 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 | 60 | 61 | 65 | 68 | 69 | 72 | 73 | 74 | 79 | 92 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: