| Đầu 0 | 0011 lần | 018 lần | 024 lần | 0310 lần | 046 lần | 0511 lần | 069 lần | 073 lần | 098 lần | |
| Đầu 1 | 1019 lần | 1125 lần | 1219 lần | 1322 lần | 1416 lần | 1519 lần | 1618 lần | 178 lần | 184 lần | 1918 lần |
| Đầu 2 | 2010 lần | 2117 lần | 2217 lần | 2313 lần | 2421 lần | 2515 lần | 2612 lần | 2711 lần | 285 lần | 2911 lần |
| Đầu 3 | 305 lần | 3112 lần | 327 lần | 3318 lần | 349 lần | 3510 lần | 3614 lần | 375 lần | 381 lần | 397 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 412 lần | 424 lần | 4310 lần | 449 lần | 455 lần | 467 lần | 472 lần | 482 lần | 495 lần |
| Đầu 5 | 506 lần | 5118 lần | 5215 lần | 5319 lần | 548 lần | 5519 lần | 568 lần | 573 lần | 585 lần | 5912 lần |
| Đầu 6 | 605 lần | 6113 lần | 626 lần | 638 lần | 648 lần | 6514 lần | 6611 lần | 679 lần | 684 lần | 695 lần |
| Đầu 7 | 704 lần | 717 lần | 723 lần | 734 lần | 745 lần | 758 lần | 763 lần | 773 lần | 784 lần | 795 lần |
| Đầu 8 | 804 lần | 8110 lần | 826 lần | 833 lần | 844 lần | 8510 lần | 864 lần | 875 lần | 883 lần | 898 lần |
| Đầu 9 | 903 lần | 917 lần | 9210 lần | 939 lần | 944 lần | 955 lần | 963 lần | 974 lần | 981 lần | 995 lần |
| 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN | ||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| Giải 1 | 62182 | |||||||||||
| Giải 2 | 5131518206 | |||||||||||
| Giải 3 | 387152816341109309026235162675 | |||||||||||
| Giải 4 | 0604715297811451 | |||||||||||
| Giải 5 | 173492775401317259243454 | |||||||||||
| Giải 6 | 665590854 | |||||||||||
| Giải 7 | 02130363 | |||||||||||
| 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 13 | 15 | 15 | 24 | 34 | 35 | 51 | 51 | 52 | 54 | 54 | 63 | 63 | 65 | 72 | 75 | 77 | 81 | 82 | 90 |
| 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM | ||||||||||||
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| Giải 1 | 24043 | |||||||||||
| Giải 2 | 7471112682 | |||||||||||
| Giải 3 | 582351964374473849024385551235 | |||||||||||
| Giải 4 | 7146709281331240 | |||||||||||
| Giải 5 | 767978340669015520594896 | |||||||||||
| Giải 6 | 875691244 | |||||||||||
| Giải 7 | 26353706 | |||||||||||
| 02 | 06 | 11 | 26 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 43 | 44 | 46 | 55 | 55 | 59 | 69 | 73 | 75 | 79 | 82 | 91 | 92 | 96 |
| 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL | ||||||||||||
| ĐB | 56488 | |||||||||||
| Giải 1 | 17838 | |||||||||||
| Giải 2 | 8849220465 | |||||||||||
| Giải 3 | 811162477041975682692514564402 | |||||||||||
| Giải 4 | 0498861267454959 | |||||||||||
| Giải 5 | 213478023223626213801280 | |||||||||||
| Giải 6 | 175894009 | |||||||||||
| Giải 7 | 48601458 | |||||||||||
| 02 | 02 | 09 | 12 | 14 | 16 | 23 | 34 | 38 | 45 | 45 | 48 | 58 | 59 | 60 | 62 | 65 | 69 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 88 | 92 | 94 | 98 |
| 13HK - 15HK - 5HK - 8HK - 10HK - 14HK | ||||||||||||
| ĐB | 12554 | |||||||||||
| Giải 1 | 26733 | |||||||||||
| Giải 2 | 5915117771 | |||||||||||
| Giải 3 | 031516811440389581454594353888 | |||||||||||
| Giải 4 | 1684837634458586 | |||||||||||
| Giải 5 | 886036787808769727364819 | |||||||||||
| Giải 6 | 572875605 | |||||||||||
| Giải 7 | 49977970 | |||||||||||
| 05 | 08 | 14 | 19 | 33 | 36 | 43 | 45 | 45 | 49 | 51 | 51 | 54 | 60 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 78 | 79 | 84 | 86 | 88 | 89 | 97 | 97 |
| 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| Giải 1 | 62219 | |||||||||||
| Giải 2 | 9250122795 | |||||||||||
| Giải 3 | 677521506261353690388188900945 | |||||||||||
| Giải 4 | 0166464709941272 | |||||||||||
| Giải 5 | 102561519374938047359347 | |||||||||||
| Giải 6 | 553648231 | |||||||||||
| Giải 7 | 44707215 | |||||||||||
| 01 | 15 | 19 | 25 | 31 | 35 | 38 | 44 | 45 | 47 | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 62 | 66 | 70 | 72 | 72 | 74 | 80 | 89 | 94 | 95 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: