Đầu 0 | 003 lần | 013 lần | 024 lần | 035 lần | 044 lần | 053 lần | 0610 lần | 073 lần | 084 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 102 lần | 119 lần | 129 lần | 1311 lần | 146 lần | 154 lần | 1612 lần | 1711 lần | 188 lần | 193 lần |
Đầu 2 | 204 lần | 215 lần | 2216 lần | 2310 lần | 248 lần | 252 lần | 2619 lần | 2714 lần | 2817 lần | 295 lần |
Đầu 3 | 303 lần | 314 lần | 329 lần | 3311 lần | 346 lần | 357 lần | 3617 lần | 375 lần | 388 lần | 398 lần |
Đầu 4 | 402 lần | 412 lần | 425 lần | 433 lần | 448 lần | 452 lần | 468 lần | 473 lần | 488 lần | 496 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 513 lần | 523 lần | 5311 lần | 545 lần | 555 lần | 5613 lần | 578 lần | 5813 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 616 lần | 6215 lần | 638 lần | 643 lần | 653 lần | 6615 lần | 677 lần | 6818 lần | 698 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 716 lần | 7210 lần | 7310 lần | 743 lần | 756 lần | 7613 lần | 773 lần | 7813 lần | 7912 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 811 lần | 827 lần | 835 lần | 844 lần | 854 lần | 8614 lần | 876 lần | 8810 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 915 lần | 923 lần | 939 lần | 944 lần | 952 lần | 9612 lần | 974 lần | 987 lần | 994 lần |
14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
Giải 1 | 90857 | |||||||||||
Giải 2 | 2591835614 | |||||||||||
Giải 3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
Giải 4 | 3453769732164197 | |||||||||||
Giải 5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
Giải 6 | 621288770 | |||||||||||
Giải 7 | 92696686 |
10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 32 | 39 | 48 | 53 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 97 | 97 |
15KU - 12KU - 1KU - 7KU - 6KU - 10KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
Giải 1 | 40320 | |||||||||||
Giải 2 | 5325691052 | |||||||||||
Giải 3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
Giải 4 | 8256094747751340 | |||||||||||
Giải 5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
Giải 6 | 041385168 | |||||||||||
Giải 7 | 75309619 |
06 | 16 | 19 | 20 | 21 | 30 | 40 | 41 | 47 | 47 | 51 | 52 | 55 | 56 | 56 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | 75 | 79 | 85 | 87 | 93 | 96 | 99 |
4KV - 2KV - 6KV - 3KV - 1KV - 15KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
Giải 1 | 17542 | |||||||||||
Giải 2 | 2757601215 | |||||||||||
Giải 3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
Giải 4 | 9124644522496413 | |||||||||||
Giải 5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
Giải 6 | 700288560 | |||||||||||
Giải 7 | 45864847 |
00 | 13 | 15 | 24 | 35 | 42 | 45 | 45 | 47 | 48 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 74 | 76 | 77 | 80 | 84 | 86 | 87 | 88 | 92 | 94 | 94 |
6KX - 2KX - 14KX - 4KX - 3KX - 8KX | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
Giải 1 | 85800 | |||||||||||
Giải 2 | 5655631820 | |||||||||||
Giải 3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
Giải 4 | 6916653112033580 | |||||||||||
Giải 5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
Giải 6 | 848329016 | |||||||||||
Giải 7 | 40256860 |
00 | 03 | 04 | 16 | 16 | 20 | 23 | 25 | 29 | 31 | 35 | 40 | 44 | 44 | 48 | 56 | 56 | 60 | 61 | 64 | 67 | 67 | 68 | 80 | 87 | 89 | 97 |
8KY - 13KY - 9KY - 5KY - 6KY - 11KY | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
Giải 1 | 74986 | |||||||||||
Giải 2 | 9434866239 | |||||||||||
Giải 3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
Giải 4 | 0396389201999602 | |||||||||||
Giải 5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
Giải 6 | 703114489 | |||||||||||
Giải 7 | 22544251 |
02 | 03 | 07 | 11 | 14 | 18 | 22 | 39 | 42 | 47 | 48 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 62 | 62 | 63 | 72 | 76 | 86 | 89 | 92 | 95 | 96 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: