| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 86 | 68 |
| G7 | 390 | 975 | 944 |
| G6 | 2767 3926 1209 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G3 | 62494 17948 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| ĐB | 129302 | 150925 | 753429 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,9 | 8 | 5 |
| 1 | 5 | 3 | 2,3,4 |
| 2 | 2,5,6 | 3,4,5,6,8 | 1,9 |
| 3 | 3 | 4,9 | |
| 4 | 4,8 | 7,9 | 4,4 |
| 5 | 0,6 | ||
| 6 | 2,6,7 | 1,6,9 | 2,8 |
| 7 | 1,6,7 | 4,5,7 | 3 |
| 8 | 9 | 6,6 | 3,9 |
| 9 | 0,4 | 3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| G5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| G2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,4 | 1,2,6,6,7,8 | 0 | 4,6,8 |
| 1 | 4,4 | 6 | 4,6 | |
| 2 | 6 | 0,1 | 2,9 | 7 |
| 3 | 7 | 7 | 6 | 2,5,8,8 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 2,3,6 | 9 | 0,0,3,5 | 4,7 |
| 6 | 1,8 | 6 | 2 | |
| 7 | 2,6 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 0,1,6 | 2 | 5 | |
| 9 | 4,5,5 | 4,9 | 4,4,7,8,8,8 | 3,4,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 52 | 72 |
| G7 | 047 | 877 | 669 |
| G6 | 4348 2195 9893 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 |
| G5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| G4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G3 | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| G2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| G1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| ĐB | 591978 | 103208 | 396747 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,8 | 3 |
| 1 | 0,1 | 9 | 0,3,8 |
| 2 | 9 | 3,3 | 1,3,8 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 7,8,8 | 1 | 4,7,7 |
| 5 | 0,9 | 0,2,4,7,9 | 0,6,9 |
| 6 | 0,4,4,9 | 1 | 9 |
| 7 | 8 | 1,7 | 2 |
| 8 | 5,7 | 3 | |
| 9 | 3,4,5,6 | 1,4 | 1 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 52 | 03 |
| G7 | 041 | 564 | 905 |
| G6 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G4 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G3 | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G1 | 41445 | 39822 | 98734 |
| ĐB | 936713 | 827417 | 088367 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 2,2 | 3,5,5 |
| 1 | 2,3,3,7 | 2,7 | 6,8 |
| 2 | 0,2 | 2,3,6 | |
| 3 | 0 | 7,9 | 1,3,4 |
| 4 | 1,5 | 3 | |
| 5 | 3,5 | 2,8,8 | 0,5 |
| 6 | 0,5 | 4,9 | 7,7 |
| 7 | 1,4,7,8 | 0,2 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5,9 | 1,1 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 48 | 57 |
| G7 | 753 | 254 | 375 |
| G6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1,2,7,8 | |
| 1 | 2 | 0,8 | 3 |
| 2 | 1,5 | 5,6 | 5,5 |
| 3 | 0,4,7 | 4,6,8,9 | |
| 4 | 0,4 | 8,8 | 5 |
| 5 | 1,3 | 2,4,5 | 4,7,7 |
| 6 | 1 | 2 | 1,2,7 |
| 7 | 1,1 | 0,6 | 5 |
| 8 | 6,6 | 1 | 1,2,5 |
| 9 | 5 | 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 04 | 22 |
| G7 | 803 | 698 | 030 |
| G6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3,4,7,7 | 4,4 |
| 1 | 3,9 | 4 | 1,6,8 |
| 2 | 2,9 | 0,1,2 | |
| 3 | 1,5 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 0,0 | 8,8 | |
| 6 | 4,4,6 | 0 | 1,2 |
| 7 | 4 | 3,5,6 | 4 |
| 8 | 2 | 4 | 0,2 |
| 9 | 4,4,9,9 | 6,6,8 | 4,5,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 1,5 | 9 |
| 1 | 0 | 5,8,9,9 | |
| 2 | 8 | 0,5,9 | |
| 3 | 3,4 | 0,0,4,4 | 9 |
| 4 | 4 | 0,4,8 | 0,2,4,9 |
| 5 | 1,2,3,7 | 8 | |
| 6 | 4,9 | 7 | 1,1 |
| 7 | 2,3 | 0,4,6 | |
| 8 | 7 | 0,5 | 4 |
| 9 | 4,9 | 1 | 6,7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 14 | 11 |
| G7 | 552 | 411 | 869 |
| G6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 0,4,7 | |
| 1 | 4 | 1,4,7 | 0,1,2,7 |
| 2 | 3,5,6 | 6 | 0 |
| 3 | |||
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 0,2,2,2 | 9 | 0,2,7 |
| 6 | 2,9 | 8,9 | 3,3,9 |
| 7 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | 1,5 | 1,2,4,7 | 5 |
| 9 | 2,4,6,6 | 0,2,9 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 0,3,3,4,7,8 | 8 | |
| 1 | 7 | 7,9,9 | ||
| 2 | 1,5 | 6,6 | ||
| 3 | 2,3 | 3,3 | 0,2,3 | 2,7 |
| 4 | 4 | 0,5,9 | 1,6 | 4,7 |
| 5 | 7 | 0,7,9 | 9 | 1,4 |
| 6 | 2,4 | 2,6 | 1,3,3,8 | |
| 7 | 0,9 | 1,2,6 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 0,7 | 5,6,7 | |
| 9 | 3,7,9 | 0,1 | 0,3,6 | 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 49 | 81 |
| G7 | 351 | 135 | 745 |
| G6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 3,6 | |
| 1 | 6 | 2,9 | 2 |
| 2 | 4,8 | 0,9 | 0,3,6 |
| 3 | 3 | 4,5,8,8 | 4,7,8 |
| 4 | 2,9 | 4,5,9,9 | 0,3,5 |
| 5 | 1,3,3,4,6 | ||
| 6 | 0,6 | 2,3 | |
| 7 | 3,4 | 5 | 3,4 |
| 8 | 2,4,4 | 5 | 1,2 |
| 9 | 4,8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN