Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 237 |
Giải 6 | 649119971507 |
Giải 5 | 7193 |
Giải 4 | 91680554535821609105700806053985819 |
Giải 3 | 1358396641 |
Giải 2 | 15896 |
Giải 1 | 94003 |
ĐB | 336105 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,7 |
1 | 6,9 |
2 | |
3 | 7,9 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | 0,0,3 |
9 | 1,2,3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8 | 0 |
4,9 | 1 |
9 | 2 |
0,5,8,9 | 3 |
4 | |
0,0 | 5 |
1,9 | 6 |
0,3,9 | 7 |
8 | |
1,3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
92 12 lần | 04 11 lần | 69 10 lần | 90 10 lần | 94 10 lần |
36 9 lần | 37 9 lần | 39 9 lần | 55 9 lần | 71 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
68 1 lần | 40 1 lần | 95 2 lần | 81 2 lần | 31 2 lần |
28 2 lần | 21 2 lần | 17 2 lần | 02 2 lần | 00 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
01 37 lượt | 45 33 lượt | 68 28 lượt | 42 24 lượt | 28 22 lượt |
10 18 lượt | 02 15 lượt | 40 13 lượt | 54 13 lượt | 47 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 18 lượt | 45-54 13 lượt | 68-86 11 lượt | 24-42 9 lượt | 78-87 8 lượt |
46-64 7 lượt | 27-72 5 lượt | 09-90 5 lượt | 23-32 5 lượt | 17-71 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 75 lần | 9 68 lần | 3 63 lần | 5 53 lần | 1 51 lần |
0 50 lần | 8 49 lần | 6 48 lần | 2 43 lần | 4 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
4 63 lần | 9 61 lần | 6 59 lần | 7 57 lần | 3 55 lần |
2 54 lần | 0 52 lần | 8 52 lần | 5 47 lần | 1 40 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 16 lần | Đầu 1: 16 lần | Đầu 2: 18 lần | Đầu 3: 15 lần | Đầu 4: 8 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đầu 6: 16 lần | Đầu 7: 18 lần | Đầu 8: 21 lần | Đầu 9: 23 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 11 lần | Đuôi 1: 13 lần | Đuôi 2: 17 lần | Đuôi 3: 10 lần | Đuôi 4: 18 lần |
Đuôi 5: 12 lần | Đuôi 6: 11 lần | Đuôi 7: 15 lần | Đuôi 8: 28 lần | Đuôi 9: 26 lần |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 760 |
Giải 6 | 388487034550 |
Giải 5 | 3236 |
Giải 4 | 35644413368418000604976635306196465 |
Giải 3 | 9434385570 |
Giải 2 | 73730 |
Giải 1 | 51631 |
ĐB | 241867 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | |
2 | |
3 | 0,1,6,6 |
4 | 3,4 |
5 | 0 |
6 | 0,1,3,5,7 |
7 | 0 |
8 | 0,4,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6,7,8 | 0 |
3,6 | 1 |
2 | |
0,4,6 | 3 |
0,4,8 | 4 |
6,8 | 5 |
3,3 | 6 |
6 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 675 |
Giải 6 | 395084181276 |
Giải 5 | 8420 |
Giải 4 | 14903063498139681851934060998384198 |
Giải 3 | 0920416492 |
Giải 2 | 78841 |
Giải 1 | 59855 |
ĐB | 965658 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6 |
1 | 2,8 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 1,9 |
5 | 0,1,5,8 |
6 | |
7 | 5,6 |
8 | 3 |
9 | 2,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
4,5 | 1 |
1,9 | 2 |
0,8 | 3 |
0 | 4 |
5,7 | 5 |
0,7,9 | 6 |
7 | |
1,5,9 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 879 |
Giải 6 | 209638502533 |
Giải 5 | 0148 |
Giải 4 | 04555357628864813298368793435285195 |
Giải 3 | 7858001739 |
Giải 2 | 85735 |
Giải 1 | 25091 |
ĐB | 778422 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3,5,9 |
4 | 8,8 |
5 | 0,2,5 |
6 | 2,9 |
7 | 9,9 |
8 | 0 |
9 | 1,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
9 | 1 |
2,5,6 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
3,5,9 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
4,4,9 | 8 |
3,6,7,7 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 967 |
Giải 6 | 785929972658 |
Giải 5 | 4474 |
Giải 4 | 97257866481475786418700523895145520 |
Giải 3 | 2642038300 |
Giải 2 | 55884 |
Giải 1 | 00667 |
ĐB | 438959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 0,0 |
3 | |
4 | 1,8 |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 |
6 | 7,7 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2 | 0 |
4,5 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
7,8 | 4 |
5 | |
6 | |
5,5,6,6,9 | 7 |
1,4,5 | 8 |
5,5 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 066 |
Giải 6 | 651180723820 |
Giải 5 | 6206 |
Giải 4 | 75182486089959275623466092007239099 |
Giải 3 | 5319466217 |
Giải 2 | 54143 |
Giải 1 | 05206 |
ĐB | 736870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,8,9 |
1 | 1,7 |
2 | 0,2,3 |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 0,2,2 |
8 | 2 |
9 | 2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
1 | 1 |
2,7,7,8,9 | 2 |
2,4 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
0,0,6 | 6 |
1 | 7 |
0 | 8 |
0,9 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 307 |
Giải 6 | 869052990896 |
Giải 5 | 8336 |
Giải 4 | 33716946519427514937780838100461969 |
Giải 3 | 1728241206 |
Giải 2 | 01879 |
Giải 1 | 52069 |
ĐB | 490294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7 |
1 | 6,8 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 9,9 |
7 | 5,9 |
8 | 2,3 |
9 | 0,4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
8 | 3 |
0,9 | 4 |
7 | 5 |
0,1,3,9 | 6 |
0,3 | 7 |
1 | 8 |
6,6,7,9 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR