| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 38 | 40 |
| G7 | 683 | 706 | 010 |
| G6 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 | 1966 0483 7600 |
| G5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G4 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 |
| G3 | 13886 59678 | 51667 96699 | 50760 77822 |
| G2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8 | 4,6 | 0 |
| 1 | 1,8 | 2,3,8,9 | 0,2 |
| 2 | 4,9 | 2,8 | 2,3 |
| 3 | 8 | 6,8 | |
| 4 | 3,4 | 0 | |
| 5 | 0,4,7 | 9 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 0,0,2,6 |
| 7 | 6,8 | 0,1 | 0,0,4 |
| 8 | 3,3,6 | 4 | 3,3 |
| 9 | 5,5 | 6,9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 27 lần | 04 25 lần | 17 25 lần | 83 24 lần | 59 24 lần |
| 11 23 lần | 67 23 lần | 16 23 lần | 47 22 lần | 50 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 12 lần | 49 12 lần | 15 11 lần | 73 11 lần | 10 11 lần |
| 14 10 lần | 20 10 lần | 92 8 lần | 36 8 lần | 21 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56 7 lượt | 69 6 lượt | 98 6 lượt | 73 5 lượt | 85 5 lượt |
| 25 4 lượt | 30 4 lượt | 39 4 lượt | 52 4 lượt | 75 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 161 lần | 0 167 lần | 1 166 lần | 8 176 lần | 5 187 lần |
| 6 167 lần | 4 175 lần | 3 174 lần | 9 157 lần | 7 162 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 165 lần | 4 176 lần | 7 180 lần | 3 161 lần | 9 169 lần |
| 1 175 lần | 6 160 lần | 0 158 lần | 5 172 lần | 8 176 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 40 | 03 |
| G7 | 792 | 047 | 823 |
| G6 | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
| G5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 |
| G3 | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
| G2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 1,2,4,9 | 2,3,7,9 |
| 1 | 1,1,5 | 4,6 | |
| 2 | 1,2,4 | 2,3 | |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 0,4,6 | 0,1,7 | 2,8 |
| 5 | 9,9 | ||
| 6 | 8 | 0,1 | 5,7,8 |
| 7 | 7 | 4,8 | 1,8 |
| 8 | 9 | 1,7 | |
| 9 | 1,2,4,6 | 1,9 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 32 |
| G7 | 457 | 005 | 743 |
| G6 | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
| G5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G4 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
| G3 | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
| G2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,5 | 1 | |
| 1 | 8,8 | 8 | |
| 2 | 6 | 0,1,3,7,8 | 2,9 |
| 3 | 2,5 | 2,4 | |
| 4 | 8 | 2 | 3,6,7,9 |
| 5 | 0,1,7,9 | 9 | 0,7 |
| 6 | 2,2,4 | 4,4,7 | 1,6 |
| 7 | 1,7 | 0,6,8 | 1,2 |
| 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 1,5 | 5,5 | 0 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| G7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| G6 | 5681 4809 3063 | 8431 9970 3368 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 |
| G5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| G4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 |
| G3 | 31471 78879 | 34249 93143 | 93750 33159 | 27551 97079 |
| G2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| G1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5,9 | 3,4 | 3,7 | |
| 1 | 2,4,5,7 | 1,2,3,7 | 0,2,5,6 | |
| 2 | 2,2 | 3,6,9 | 3 | 6,9 |
| 3 | 7 | 1,4 | 1 | 7 |
| 4 | 3,5,7,9 | 2,7 | 5,5,8 | |
| 5 | 5,8 | 0,3,5,9 | 0,1 | |
| 6 | 3,3 | 0,8 | 1 | 0 |
| 7 | 1,8,9 | 0,4 | 2,9 | |
| 8 | 1 | 1,4 | 0,8,9 | |
| 9 | 5 | 7 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 29 | 57 |
| G7 | 290 | 382 | 158 |
| G6 | 8640 0825 2694 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 |
| G5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G4 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 |
| G3 | 41723 02482 | 42082 04767 | 49252 63964 |
| G2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 6 | 1,3,4 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 3,5 | 9 | |
| 3 | 7,7 | 0,5 | 9 |
| 4 | 0,5 | 1,2,3 | 6,6,7 |
| 5 | 8,9 | 2,9 | 2,7,8,9 |
| 6 | 1,6 | 7,8 | 0,4 |
| 7 | 6 | 0,5,6 | 8 |
| 8 | 2,8 | 0,2,2 | 2 |
| 9 | 0,4 | 3 | 7,7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 54 | 02 |
| G7 | 348 | 516 | 682 |
| G6 | 5239 0785 8743 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 |
| G5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| G4 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 |
| G3 | 29346 62545 | 52640 02439 | 34590 09750 |
| G2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| G1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 9 | 1,6,6,7,7 | |
| 2 | 7 | 3 | 2,2,8 |
| 3 | 9 | 2,5,9 | |
| 4 | 0,3,5,5,6,8 | 0,1 | 1 |
| 5 | 9 | 4 | 0,7 |
| 6 | 2 | 0,0,8 | |
| 7 | 3,7,8 | 0,1 | 5,6,7 |
| 8 | 2,3,5 | 2,2 | |
| 9 | 2 | 1,5,6 | 0,0,1 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 88 |
| G7 | 141 | 917 | 096 |
| G6 | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
| G2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,7,9 | 8 | |
| 1 | 3,6,7 | 2,3,6,7,8,9 | 5,7 |
| 2 | 6 | 3,4 | 9 |
| 3 | 0,9 | 7 | 0 |
| 4 | 1,2,8 | 7 | 3,7,8 |
| 5 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 7,9 | 3,7,7 | |
| 7 | 4 | 7,9 | 8,9 |
| 8 | 4 | 4 | 0,3,8 |
| 9 | 1,7 | 8 | 1,6 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3 đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4 đài mỗi ngày
- Tần suất quay số các đài mỗi tuần
+ Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang: mỗi đài có 2 kỳ quay thưởng/tuần.
+ TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Lâm Đồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+ TP.Hồ Chí Minh: có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!