Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 93 | 84 |
G7 | 038 | 947 | 003 |
G6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
G5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
G2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 5 | 1,3,3,5,8 |
1 | 0,8 | 1,4,4,6 | 9 |
2 | 1,3,8 | 4 | |
3 | 3,8 | 6,9 | 9 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 2,2,3,8 | 0,1 | |
6 | 0 | 1,3,4,5,6 | 2 |
7 | 8,8 | 1,3,5 | |
8 | 9 | 4,6,9 | |
9 | 2 | 3,7 | 3,3,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
33 30 lần | 11 28 lần | 56 27 lần | 17 26 lần | 43 26 lần |
73 25 lần | 84 25 lần | 62 24 lần | 24 24 lần | 22 24 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
55 11 lần | 88 10 lần | 37 10 lần | 82 10 lần | 76 10 lần |
00 9 lần | 99 9 lần | 47 9 lần | 19 8 lần | 50 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 9 lượt | 88 8 lượt | 99 6 lượt | 70 5 lượt | 37 4 lượt |
76 4 lượt | 12 3 lượt | 13 3 lượt | 40 3 lượt | 79 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 168 lần | 1 185 lần | 5 168 lần | 4 152 lần | 7 169 lần |
8 184 lần | 6 183 lần | 2 176 lần | 0 160 lần | 9 147 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 199 lần | 1 168 lần | 6 165 lần | 7 164 lần | 4 189 lần |
2 173 lần | 8 184 lần | 5 158 lần | 9 148 lần | 0 144 lần |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 86 | 50 |
G7 | 957 | 169 | 184 |
G6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
G5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
G3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
G2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G1 | 50914 | 14585 | 17193 |
ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 0 | |
1 | 4,6 | 8 | 4,7 |
2 | 5,9 | 7 | 2,7,8,8 |
3 | 2,4,6 | 3 | |
4 | 3 | 1,2,7,8 | 4,9 |
5 | 1,4,7 | 4 | 0,3,6 |
6 | 0,3,4 | 6,9 | 0,6 |
7 | 8 | 4,7 | |
8 | 9 | 5,6,6,7 | 3,4 |
9 | 0,8 | 3,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 54 | 91 |
G7 | 955 | 527 | 131 |
G6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 2,6,9 |
1 | 5,6 | 7,7 | |
2 | 0,6,7,7 | 3,7,9 | 0 |
3 | 1,3,5 | 0,6 | 0,1 |
4 | 6 | ||
5 | 2,5,5 | 1,2,4,6,7 | 9 |
6 | 1,5 | 5,8 | 5,7,8 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 9 | 7 | 1,6,7 |
9 | 1,2 | 2,5,6 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G6 | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
G5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
G3 | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
G2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1,4,9 | 9 | |
1 | 5,6,7,8 | 0,2,2,4 | 1 | 3 |
2 | 0,8 | 1,1 | 3 | 2,4,4 |
3 | 9 | 3 | 1,3,5 | 3,5 |
4 | 0,0 | 8 | 3 | |
5 | 6 | 0,2,4 | 1,7 | 0 |
6 | 3,5,6 | 2,8 | 1,2 | 0 |
7 | 7 | 2,3,9 | 1,8 | 3 |
8 | 1,7 | 2 | 0,3,4,4,9,9 | |
9 | 1,4,7,8 | 1,5 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 66 | 74 |
G7 | 238 | 997 | 993 |
G6 | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
G5 | 0562 | 3668 | 4884 |
G4 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
G3 | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
G2 | 96071 | 88937 | 69438 |
G1 | 80640 | 76712 | 33317 |
ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 9,9 | 4,5,9 |
1 | 0,1,2,8 | 1,2,7 | |
2 | 2,2 | 2,5 | |
3 | 1,1,8,8 | 3,4,7 | 8 |
4 | 0,1 | ||
5 | 4,9 | ||
6 | 2,2,4,9 | 6,8 | 3 |
7 | 1,8,9 | 2,7 | 4,4,6 |
8 | 2,3,4 | ||
9 | 5 | 2,7,8 | 0,3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 74 | 28 |
G7 | 154 | 278 | 348 |
G6 | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
G5 | 6614 | 0943 | 9287 |
G4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
G3 | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
G2 | 61523 | 74617 | 98644 |
G1 | 20708 | 37818 | 61912 |
ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8,8,8 | 9 | 0 |
1 | 1,4,8 | 7,8 | 2,2,7,8 |
2 | 3 | 6 | 8 |
3 | 1,2,8 | 9 | 4 |
4 | 1,8 | 1,3,3 | 4,8 |
5 | 4,4,8 | 8 | 2 |
6 | 5 | 2,3,4,4,6,8 | |
7 | 4 | 0,3,4,5,8,9 | |
8 | 4 | 1,3,4 | 0,7 |
9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 16 | 56 |
G7 | 708 | 197 | 072 |
G6 | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
G5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G3 | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
G2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,1,6,8 | 1 | 4 |
1 | 0,5,6,9 | 3,5,6 | |
2 | 0,1 | 0,2,3,7,8 | |
3 | 0 | 3 | |
4 | 5,5 | 2 | 4,8 |
5 | 8,9 | 3 | 6,6 |
6 | 0,7 | 1,1,1,2,2,5,5,9 | 0,5 |
7 | 7 | 2,4 | |
8 | 4 | ||
9 | 8 | 5,7 | 4,6,9 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!