| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,8,9 | 7,9 | 6 |
| 1 | 3,4,6 | 2,4 | |
| 2 | 8 | 4 | 3,6,7,8 |
| 3 | 1,3 | 5,8,8 | 7 |
| 4 | 1,2,8 | ||
| 5 | 0,0,2,8,9 | 7,7,9,9 | 3 |
| 6 | 2 | 2,4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0,1 |
| 8 | 5,7 | ||
| 9 | 2,4 | 2,4,8 | 1,2,5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 86 25 lần | 96 25 lần | 92 25 lần | 59 25 lần | 66 24 lần |
| 65 24 lần | 13 24 lần | 17 24 lần | 58 23 lần | 71 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 12 lần | 35 12 lần | 39 12 lần | 88 12 lần | 45 11 lần |
| 25 11 lần | 53 10 lần | 63 9 lần | 98 9 lần | 97 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45 9 lượt | 00 8 lượt | 97 7 lượt | 43 6 lượt | 32 5 lượt |
| 46 5 lượt | 81 5 lượt | 65 4 lượt | 74 4 lượt | 79 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 184 lần | 9 178 lần | 5 169 lần | 6 172 lần | 1 183 lần |
| 7 154 lần | 4 167 lần | 0 172 lần | 2 161 lần | 3 152 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 187 lần | 2 161 lần | 9 174 lần | 5 167 lần | 3 165 lần |
| 7 174 lần | 8 156 lần | 1 179 lần | 0 169 lần | 4 160 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 9 | 2,3,6 |
| 1 | 7,7,8 | 0,0,8 | 7 |
| 2 | 0,6 | 4,9 | |
| 3 | 4,8 | 7,7,8,9 | 6,9 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4,7,9 | ||
| 6 | 9 | 3,8 | 1,1,7 |
| 7 | 2,2 | 3,8 | 0,7 |
| 8 | 5,8,9 | 6 | 3,7 |
| 9 | 1 | 0,6 | 5,5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,5,7 | 5,9 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3,3,7,9 |
| 2 | 1,4 | 4 | 0,2,3 |
| 3 | 0 | 6,7,9 | |
| 4 | 2,2,7 | 4 | 0,9 |
| 5 | 0,6 | ||
| 6 | 7,7 | 2,4,6 | 4,8 |
| 7 | 3,5 | 6,7,7 | |
| 8 | 4,6 | 5,6 | 0,7 |
| 9 | 9 | 5,6,9 | 4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8,8 | 3,4 | 7 |
| 1 | 1,3,3,7,9 | 2 | 0,0,1,5 |
| 2 | 4,7 | 5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | ||
| 4 | 1,1 | 1 | |
| 5 | 1,9 | 4,4,5,8 | 0,5 |
| 6 | 2 | 0,1 | |
| 7 | 2,3 | 0 | |
| 8 | 2,3,6 | 0,2,8 | |
| 9 | 2,3,6 | 2,4,5 | 2,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 2,8,9 | 2,9 | 8,8 |
| 2 | 7 | 7 | 0,0 |
| 3 | 6,6 | 3,8 | 3,5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3,5,9 | 0,0,7,8 | |
| 6 | 4,5,5,9 | ||
| 7 | 4,4,6 | 5 | 9 |
| 8 | 2,2 | 0,2 | 2,2,3 |
| 9 | 2,3 | 0,0,3,4,9 | 6,8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,9 | 5 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 3,4,7 | 0,5 | |
| 3 | 2 | 1,5,7,8,9 | 2,3 |
| 4 | 6,8 | 2,2 | 7 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 4,6 | 0,1,6,9 | 1,5 |
| 7 | 4,5,5 | 0,5,7 | 1,3,7 |
| 8 | 0,1,5,6,7 | 2 | 0,1,9 |
| 9 | 2,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7,9 | 4,6 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2,3,8 | 2 | 0 | 0,1,6 |
| 3 | 3,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 4 | 9 | 0,1,8 | 1,3,4,4,9 | 1,6 |
| 5 | 1,7,8,9 | 1,3,6,7 | 3,5 | |
| 6 | 3,3 | 1,1,5,7,9 | 6,9 | |
| 7 | 1,5,6,7 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 1,1,6 | 3 | 0,1,3,4,8,8 | |
| 9 | 0,9 | 4 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3 đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4 đài mỗi ngày
- Tần suất quay số các đài mỗi tuần
+ Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang: mỗi đài có 2 kỳ quay thưởng/tuần.
+ TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Lâm Đồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+ TP.Hồ Chí Minh: có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!