| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 00 |
| G7 | 241 | 019 |
| G6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G5 | 2871 | 0700 |
| G4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G2 | 39722 | 94202 |
| G1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,0,2,2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2,5 | 1 |
| 3 | 0,2,4,6 | |
| 4 | 1,5,5 | 5,6 |
| 5 | 7,7 | 0,1,6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5,7 |
| 8 | 7 | 1,7 |
| 9 | 3,8 | 3,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 24 lần | 69 19 lần | 54 18 lần | 19 18 lần | 78 18 lần |
| 45 17 lần | 87 17 lần | 26 16 lần | 47 16 lần | 44 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 6 lần | 52 6 lần | 55 6 lần | 42 6 lần | 81 6 lần |
| 48 6 lần | 02 6 lần | 12 6 lần | 05 3 lần | 58 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 20 lượt | 11 14 lượt | 55 12 lượt | 66 10 lượt | 05 9 lượt |
| 15 9 lượt | 59 9 lượt | 58 8 lượt | 85 8 lượt | 48 7 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 124 lần | 9 114 lần | 2 112 lần | 7 111 lần | 4 111 lần |
| 3 111 lần | 6 108 lần | 8 100 lần | 0 98 lần | 5 91 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 124 lần | 6 119 lần | 3 118 lần | 4 116 lần | 7 116 lần |
| 0 111 lần | 8 99 lần | 2 95 lần | 5 91 lần | 1 91 lần |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 97 |
| G7 | 170 | 316 |
| G6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G5 | 1963 | 7302 |
| G4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G2 | 39691 | 54638 |
| G1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,3,9 |
| 1 | 8 | 6,8,9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2,3,4,8 | 3,8 |
| 4 | 4,5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3,3 | |
| 7 | 0,1,4 | 1,5,6,8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1,7 | 7,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 24 |
| G7 | 209 | 429 |
| G6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G5 | 4771 | 7730 |
| G4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G2 | 41743 | 06327 |
| G1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,6,9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3,4,7,9 |
| 3 | 1 | 0,2,5,7 |
| 4 | 3,6 | |
| 5 | 4,6,6 | |
| 6 | 3,5,8,9 | |
| 7 | 1,4,5 | |
| 8 | 6 | 1,4,4,6 |
| 9 | 1,3,8 | 2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 37 |
| G7 | 346 | 312 |
| G6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G5 | 0162 | 4345 |
| G4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G2 | 86256 | 63537 |
| G1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | |
| 1 | 4 | 2,6 |
| 2 | 1 | 2,6,8 |
| 3 | 5,6 | 3,7,7 |
| 4 | 2,6 | 5,7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1,2,2 | 9,9 |
| 7 | 3,6,7,9 | |
| 8 | 9 | 2,8 |
| 9 | 0 | 0,0,2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 08 |
| G7 | 987 | 706 |
| G6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G5 | 8839 | 7945 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G2 | 02741 | 78719 |
| G1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,6,8 | |
| 1 | 3,4,8 | 4,4,9 |
| 2 | 0,4,9 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1,3,5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2,3 |
| 7 | 4,6 | 3,9 |
| 8 | 2,3,7 | 0,7,7,9 |
| 9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 22 |
| G7 | 284 | 277 |
| G6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G5 | 5608 | 2372 |
| G4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G2 | 02204 | 70037 |
| G1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,8,9 | 4,7 |
| 1 | 6 | 0,3,6 |
| 2 | 4,8 | 2,3,6 |
| 3 | 6 | 3,7 |
| 4 | 4 | 0,5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4,9 |
| 7 | 3,6 | 2,7 |
| 8 | 3,3,4,8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 86 |
| G7 | 822 | 241 |
| G6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G5 | 5110 | 9524 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G2 | 10887 | 87080 |
| G1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 4 |
| 1 | 0 | 7,8 |
| 2 | 2 | 4,6,8 |
| 3 | 0,6,9 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0,7 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1,8 | |
| 8 | 6,7,9 | 0,0,6,8 |
| 9 | 3,5,9 | 5,5,7 |
XSMT thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Xổ số kiến thiết miền Trung mỗi kỳ quay thưởng mang đến 1.206 cơ hội trúng giải, được thực hiện thông qua 18 lượt quay số. Cơ cấu giải thưởng đa dạng từ giá trị nhỏ đến hàng tỷ đồng, phù hợp với mọi đối tượng người chơi. Cụ thể như sau:
Giải Đặc Biệt: Chỉ với một lần quay duy nhất cho dãy số 6 chữ số, người chơi có cơ hội nhận ngay 2 tỷ đồng. Mỗi kỳ chỉ có 01 giải duy nhất.
Giải Nhất: Với 1 lần quay 5 chữ số, phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.
Giải Nhì: 1 lần quay 5 chữ số – mỗi vé trúng nhận 15 triệu đồng.
Giải Ba: Có 2 lần quay 5 chữ số, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay 5 chữ số – mỗi vé trúng được 3 triệu đồng.
Giải Năm: 1 lần quay 4 chữ số – tổng cộng 10 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
Giải Sáu: 3 lần quay 4 chữ số – trao 30 giải, mỗi giải 400.000 đồng.
Giải Bảy: 1 lần quay 3 chữ số – có 100 giải, mỗi giải 200.000 đồng.
Giải Tám: 1 lần quay 2 chữ số – phát hành tới 1.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt – mỗi vé trúng 50 triệu đồng, tổng cộng 9 giải.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho vé trùng hàng trăm ngàn của giải đặc biệt, nhưng sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 chữ số còn lại – mỗi vé được nhận 6 triệu đồng, với 45 giải mỗi kỳ.
Trong trường hợp vé của bạn may mắn trúng nhiều giải thưởng cùng lúc, bạn sẽ được lĩnh trọn vẹn tất cả các giải, không bỏ sót bất kỳ quyền lợi nào.