| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 16-1-2026 | 901 28 | - | 17-1-2026 | |
| 15-10-2025 | 990 28 | 076 62 | 02-02-03-06-10-12-15-18-27-28-28-31-34-46-46-52-56-56-58-62-62-66-69-83-83-91-99 | 16-10-2025 |
| 27-2-2025 | 662 28 | 411 21 | 02-08-09-10-11-21-24-28-34-36-42-48-48-51-53-57-58-61-78-79-87-88-91-91-93-97-99 | 28-2-2025 |
| 8-2-2025 | 545 28 | 646 15 | 07-11-14-15-18-19-25-29-29-32-41-42-47-50-54-58-59-63-64-70-73-74-77-80-84-92-93 | 9-2-2025 |
| 13-9-2024 | 506 28 | 043 32 | 09-18-22-22-25-25-29-32-36-42-42-43-44-53-54-56-58-67-69-69-73-78-78-85-86-92-95 | 14-9-2024 |
| 13-8-2023 | 845 28 | 168 93 | 01-02-03-05-08-11-13-16-18-19-20-22-25-29-32-38-49-54-60-63-68-73-78-80-89-93-95 | 14-8-2023 |
| 28-3-2023 | 662 28 | 863 67 | 03-10-13-16-16-16-17-32-33-39-41-44-56-56-60-61-66-67-68-71-73-74-80-85-91-95-98 | 29-3-2023 |
| 4-12-2022 | 050 28 | 134 54 | 00-03-12-18-20-28-34-36-38-40-41-42-42-54-54-56-59-60-63-64-70-71-82-83-85-91-92 | 5-12-2022 |
| 22-10-2021 | 566 28 | 731 25 | 06-08-11-19-23-25-27-28-31-35-36-44-46-50-51-58-61-62-68-69-76-81-85-90-93-94-98 | 23-10-2021 |
| 6-9-2021 | 877 28 | 107 65 | 01-04-05-08-15-19-22-25-27-35-36-37-40-41-45-56-65-65-67-68-68-69-70-75-76-84-92 | 7-9-2021 |
| 13-12-2020 | 085 28 | 457 76 | 14-19-21-22-31-33-36-37-39-47-54-59-60-61-62-66-71-74-76-76-77-88-89-89-96-98-98 | 14-12-2020 |
| 24-10-2020 | 431 28 | 324 36 | 05-06-07-12-30-34-36-36-38-39-39-42-48-51-51-51-55-56-69-71-77-82-83-86-94-94-98 | 25-10-2020 |
| 15-10-2020 | 624 28 | 144 08 | 00-01-04-04-08-08-10-14-16-17-21-21-31-40-41-43-50-57-61-62-64-85-87-88-95-97-98 | 16-10-2020 |
| 11-8-2020 | 401 28 | 368 52 | 06-11-12-17-21-23-25-31-31-32-40-41-44-48-50-52-56-60-62-65-71-74-75-83-89-91-97 | 12-8-2020 |
| 10-8-2020 | 986 28 | 401 28 | 02-03-08-12-23-25-26-28-28-30-36-38-39-43-45-52-52-52-59-59-67-73-75-77-83-95-99 | 11-8-2020 |
| 8-5-2019 | 361 28 | 730 52 | 00-01-04-11-27-35-39-39-43-44-45-47-51-52-54-59-66-67-68-68-68-72-74-76-79-81-93 | 9-5-2019 |
| 20-10-2018 | 723 28 | 151 32 | 02-05-14-18-24-32-32-36-42-42-43-45-45-56-60-61-64-68-70-78-82-84-86-90-91-94-97 | 21-10-2018 |
| 14-10-2018 | 351 28 | 470 19 | 11-12-14-18-19-22-25-35-37-37-45-54-55-59-64-64-65-70-73-75-77-80-81-88-90-95-96 | 15-10-2018 |
| 1-8-2018 | 411 28 | 256 38 | 02-08-20-22-34-34-38-40-44-44-56-63-67-67-68-69-73-86-86-86-88-88-89-90-96-97-99 | 2-8-2018 |
| 1-3-2018 | 942 28 | 051 80 | 04-09-19-21-26-26-30-35-37-39-46-49-51-51-65-68-69-76-79-80-80-81-85-85-88-89-99 | 2-3-2018 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 2 lần | 32 - 2 lần | 36 - 2 lần | 52 - 2 lần | 19 - 2 lần |
| 00 - 2 lần | 90 - 2 lần | 64 - 2 lần | 27 - 2 lần | 68 - 2 lần |
| 03 - 2 lần | 23 - 2 lần | 95 - 2 lần | 81 - 2 lần | 62 - 1 lần |
| 21 - 1 lần | 93 - 1 lần | 67 - 1 lần | 54 - 1 lần | 25 - 1 lần |
| 65 - 1 lần | 76 - 1 lần | 08 - 1 lần | 28 - 1 lần | 38 - 1 lần |
| 80 - 1 lần | 59 - 1 lần | 72 - 1 lần | 14 - 1 lần | 96 - 1 lần |
| 46 - 1 lần | 70 - 1 lần | 71 - 1 lần | 26 - 1 lần | 37 - 1 lần |
| 42 - 1 lần | 92 - 1 lần | 66 - 1 lần | 02 - 1 lần | 16 - 1 lần |
| 48 - 1 lần | 86 - 1 lần | 79 - 1 lần | 75 - 1 lần | 78 - 1 lần |
| 83 - 1 lần | 13 - 1 lần | 10 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
| 1 | 8 lần | 4 lần | 5 lần |
| 2 | 8 lần | 9 lần | 5 lần |
| 3 | 6 lần | 7 lần | 5 lần |
| 4 | 3 lần | 4 lần | 7 lần |
| 5 | 4 lần | 7 lần | 7 lần |
| 6 | 8 lần | 9 lần | 4 lần |
| 7 | 7 lần | 4 lần | 5 lần |
| 8 | 5 lần | 7 lần | 5 lần |
| 9 | 7 lần | 4 lần | 10 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...